Попередні результати
 Всеукраїнської олімпіади
 Національного університету харчових технологій 
з МАТЕМАТИКИ
7 квітня 2025 року
| № | ПІБ | ЗАВДАННЯ | Сума max 100 | |||||||||
| № 1 max 5 | № 2 max 5 | № 3 max 5 | № 4 max 10 | № 5 max 10 | № 6 max 10 | № 7 max 10 | № 8 max 15 | № 9 max 15 | № 10 max 15 | |||
| 1 | Боровик Олександра Леонідівна | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 100 | 
| 2 | Ковальчук Соломія Геннадіївна | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 9 | 15 | 94 | 
| 3 | Козак  | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 | 61 | 
| 4 | Лютфалієв Борис Ельманович | 5 | 5 | 5 | 10 | 6 | 10 | 10 | 9 | 12 | 3 | 75 | 
| 5 | Моцний Михайло Юрійович | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 | 10 | 15 | 15 | 9 | 84 | 
| 6 | Онищенко Каріна Андріївна | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 9 | 9 | 88 | 
| 7 | Романов  | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 | 8 | 15 | 0 | 0 | 58 | 
| 8 | Смоляр | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 8 | 15 | 6 | 9 | 83 | 
| 9 | Чупис  | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 95 | 
 
Голова предметно-методичної комісії                         Оксана НІКОЛАЄВА
Члени предметно-методичної комісії:                         Ганна ЦИГАНКОВА, Юлія  ВАСЮТИНСЬКА
 
                        