| Положення про Первинну профспілкову організацію НУХТ | Дивитись |
| Колективний договір | Дивитись |
| Положення про матеріальну допомогу | Дивитись |
| План роботи Первинної профспілкової організації НУХТ на 2025 рік | Дивитись |
| План підготовки і проведення звітно-виборчої конференції ППО НУХТ | Дивитись |
| ПОСТАНОВА про проведення звітів і виборів у Первинній профспілковій організації | Дивитись |
| АКТ перевірки фінансово-господарської діяльності | Дивитись |
Фінансові документи профкому
Кошторис ППО НУХТ на 2026 рік
| Стаття витрат | Кошторис на 2026 рік, грн. |
| на виплату матеріальної допомоги | 460 000,00 |
| на виплату премій активу профспілки | 50 000,00 |
| на культурно-масову та спортивну роботу | 50 000,00 |
| на оздоровлення | 40 000,00 |
| на фонд оплати праці | 300 000,00 |
| на організаційні витрати | 50 000,00 |
| Всього | 950 000,00 |
Виконання кошторису ППО НУХТ за 2025 рік
| Стаття витрат | Кошторис на 2025 рік, грн. | Фактичне виконання за 2025 рік, грн. |
| на виплату матеріальної допомоги | 485 000,00 | 404 238,00 |
| на виплату премій активу профспілки | 50 000,00 | 62 500,00 |
| на культурно-масову та спортивну роботу | 50 000,00 | 65 276,00 |
| на оздоровлення | 40 000,00 | 0 |
| на оплату праці | 300 000,00 | 297 132,00 |
| на організаційні витрати | 25 000,00 | 25 743,00 |
| Всього | 950 000,00 | 854 889,00 |
Фактично за 2025 рік надійшло внесків 885 374 грн., отримано відсотків по депозитному вкладу 42 716 грн.