Рейтингова оцінка діяльності педагогічних працівників за 2021-20222 навчальний рік
№ п/п | ПІБ | Кількість балів |
1 | Пасічний Василь Миколайович (завідувач кафедри, професор) | 8253,02 |
2 | Грибков Сергій Віталійович (завідувач кафедри, професор) | 3980, 14 |
3 | Сімахіна Галина Олександрівна (завідувачка кафедри, професорка) | 3880,71 |
4 | Куц Анатолій Михайлович (завідувач кафедри, доцент) | 3854,36 |
5 | Пирог Тетяна Павлівна (професорка) | 3726,37 |
6 | Кузьмін Олег Володимирович (професор) | 3676,16 |
7 | Науменко Наталія Валентинівна (професорка) | 3661,79 |
8 | Чередніченко Галина Анатоліївна (завідувачка кафедри, доцентка) | 3488,00 |
9 | Кочубей-Литвиненко Оксана Валер'янівна (директорка інституту, професорка) | 3394,98 |
10 | Білик Олена Анатоліївна (доцентка) | 3155,74 |
11 | Якименко Ігор Леонідович (завідувач кафедри, професор) | 3151,51 |
12 | Стабніков Віктор Петрович (завідувач кафедри, професор) | 3094,67 |
13 | Левицька Надія Миколаївна (завідувачка кафедри, професорка) | 2938,87 |
14 | Шестеренко Володимир Євгенович (професор) | 2898,82 |
15 | Відоменко Оксана Іванівна (доцентка) | 2708,27 |
16 | Поліщук Галина Євгеніївна (завідувачка кафедри, професорка) | 2618,35 |
17 | Топчій Оксана Анатоліївна (доцентка) | 2587,02 |
18 | Мазник Ліана Валеріївна (доцентка) | 2375,16 |
19 | Скопенко Наталія Степанівна (професорка) | 2319,28 |
20 | Гапонюк Ігор Іванович (професор) | 2310,41 |
21 | Старовойтова Світлана Олександрівна (доцентка) | 2272,65 |
22 | Грек Олена Вікторівна (професорка) | 2243,00 |
23 | Фесич Ігор Володимирович (доцент) | 2215,82 |
24 | Стеценко Наталія Олександрівна (доцентка) | 2197,37 |
25 | Сильчук Тетяна Анатоліївна (професорка) | 2125,17 |
26 | Рубанка Катерина Володимирівна (доцентка) | 2113,39 |
27 | Кузьмик Ульяна Геннадіївна (доцентка) | 2105,37 |
28 | Ніколаєнко Ірина Володимирівна (старша викладачка) | 2080,05 |
29 | Дейниченко Людмила Григорівна (доцентка) | 2062,62 |
30 | Антонова Ольга Вадимівна (доцентка) | 2060,96 |
31 | Фалендиш Наталія Олексіївна (доцентка) | 2043,37 |
32 | Бондаренко Юлія Вікторівна (доцентка) | 2003,27 |
33 | Страшинський Ігор Мирославович (доцент) | 1989,21 |
34 | Камбулова Юлія Вікторівна (професорка) | 1953,47 |
35 | Сєдих Ольга Леонідівна (старша викладачка) | 1943,80 |
36 | Тертична Любов Іванівна (доцентка) | 1937,79 |
37 | Шидловська Олена Броніславівна (доцентка) | 1914,20 |
38 | Грегірчак Наталія Миколаївна (деканка факультету, доцентка) | 1914,04 |
39 | Тимчук Алла Вікторівна (доцентка) | 1835,16 |
40 | Петруша Оксана Олександрівна (доцентка) | 1831,43 |
41 | Мукоїд Роман Миколайович (доцент) | 1829,56 |
42 | Левківська Тетяна Миколаївна (доцентка) | 1825,92 |
43 | Страшинська Лариса Володимирівна (професорка) | 1809,31 |
44 | Корецька Ірина Львівна (доцентка) | 1807,13 |
45 | Ткаченко Ольга Миколаївна (доцентка) | 1790,77 |
46 | Шаран Лариса Олександрівна (завідувачка кафедри, доцентка) | 1780,22 |
47 | Дем'яненко Інна Вікторівна (доцентка) | 1732,34 |
48 | Антоненко Ірина Ярославівна (професорка) | 1723,53 |
49 | Мисюра Тарас Григорович (доцент) | 1673,46 |
50 | Шевченко Ірина Іванівна (професорка) | 1671,24 |
51 | Цирульнікова Віта Валентинівна (деканка факультету, доцентка) | 1655,50 |
52 | Попова Наталія Вікторівна (доцентка) | 1638,67 |
53 | Кириленко Роман Григорович (доцент) | 1638,10 |
54 | Фєдотова Наталія Михайлівна (доцентка) | 1616,75 |
55 | Осьмак Тетяна Григорівна (доцентка) | 1600,26 |
56 | Чепелюк Олена Олександрівна (доцентка) | 1576,77 |
57 | Харченко Вячеслав Валерійович (доцент) | 1572,97 |
58 | Біла Галина Миколаївна (доцентка) | 1538,56 |
59 | Бурлуцька Світлана Владиславівна (професорка) | 1532,40 |
60 | Олійник Світлана Іванівна (доцентка) | 1493,75 |
61 | Усатюк Світлана Іванівна (доцентка) | 1486,26 |
62 | Кохан Олена Олександрівна (доцентка) | 1484,22 |
63 | Пилипенко Олексій Юрійович (доцент) | 1477,78 |
64 | Пєтухова Ольга Михайлівна (завідувачка кафедри, професорка) | 1473,27 |
65 | Саракун Лариса Петрівна (доцентка) | 1465,69 |
66 | Приблуда Людмила михайлівна (доцентка) | 1454,12 |
67 | Бойко Ірина Анатоліївна (доцентка) | 1446,27 |
68 | Вашека Оксана Миколаїівна (доцентка) | 1444,30 |
69 | Лук'янець Галина Геннадіївна (доцентка) | 1434,70 |
70 | Безпалько Олена Вікторівна (доцентка) | 1418,42 |
71 | Шевченко Анастасія Олександрівна (доцентка) | 1417,88 |
72 | Крайнюченко Ольга Феодосіївна (доцентка) | 1411,02 |
73 | Радзієвська Олена Іванівна (доцентка) | 1378,35 |
74 | Третяк Катерина Володимирівна (доцентка) | 1373,06 |
75 | Осьмак Олексій Олексійович (старший викладач, заступник директора інституту) | 1287,63 |
76 | Носенко Тамара Тихонівна (завідувачка кафедри, професорка) | 1257,42 |
77 | Сабадаш Наталія Іванівна (доцентка) | 1232,61 |
78 | Дунда Світлана Петрівна (доцентка) | 1189,97 |
79 | Харченко Олена Миколаївна (доцентка) | 1175,30 |
80 | Коваль Ольга Андріївна (доцентка) | 1164,67 |
81 | Примак Тетяна Юхимівна (доцентка) | 1159,02 |
82 | Якобчук Роман Леонідович (доцент) | 1098,85 |
83 | Зуйко Віра Ігорівна (доцентка) | 1097,16 |
84 | Ковальчук Інна Володимирівна (доцентка) | 1090,21 |
85 | Онопрійчук Олена Олександрівна (доцентка) | 1089,77 |
86 | Устименко Ігор Миколайович (доцент) | 1088,78 |
87 | Прибильський Віталій Леонідович (професор) | 1072,19 |
88 | Марцинкевич Леся Валентинівна (старша викладачка) | 1068,83 |
89 | Пилипенко Олександр Євгенійович (професор) | 1057,74 |
90 | Удодов Сергій Олександрович (доцент) | 1051,75 |
91 | Березянко Тамара Володимирівна (завідувачка кафедри, професорка) | 1032,98 |
92 | Кривопляс-Володіна Людмила Олександрівна (в.о. завідувача кафедри, професорка) | 1032,33 |
93 | Літвинчук Світлана Іванівна (завідувачка кафедри, доцентка) | 1023,34 |
94 | Шульга Світлана Анатоліївна (доцентка) | 1008,43 |
95 | Ковбаса Володимир Миколайович (завідувач кафедри, професор) | 1004,81 |
96 | Кійко Вікторія Вікторівна (доцентка) | 974,68 |
97 | Ющенко Наталія Михайлівна (доцентка) | 969,97 |
98 | Розумей Світлана Борисівна (доцентка) | 961,31 |
99 | Романовська Тетяна Іванівна (доцентка) | 958,93 |
100 | Луцька Наталія Миколаївна (доцентка) | 955,84 |
101 | Михайленко Ольга Валеріївна (в.о. завідувача кафедри, доцентка) | 952,58 |
102 | Кундєєва Галина Олексіївна (професорка) | 950,18 |
103 | Гавва Олександр Миколайович (завідувач кафедри, професор) | 941,85 |
104 | Зав'ялов Володимир Леонідович (професор) | 941,20 |
105 | Губеня Олексій Олександрович (доцент) | 940,25 |
106 | Міркевич Роман Миколайович (старший викладач) | 925,83 |
107 | Москалюк Оксана Євгеніївна (старша викладачка) | 920,38 |
108 | Мирошник Юлія Анатоліївна (старша викладачка) | 919,69 |
109 | Фролова Наталія Епінетівна (професорка) | 902,98 |
110 | Калініченко Ася Олександрівна (доцентка) | 899,79 |
111 | Білько Марина Володимирівна (професорка) | 870,83 |
112 | Бондаренко Світлана Петрівна (завідувачка кафедри, професорка) | 870,63 |
113 | Галенко Олег Олександрович (доцент) | 869,19 |
114 | Гойко Ірина Юріївна (доцентка) | 868,24 |
115 | Пухляк Анастасія Григорівна (доцентка, заступниця директора інституту) | 859,18 |
116 | Левченко Юлія Григорівна (доцентка) | 848,10 |
117 | Бориченко Олена Володимирівна (доцентка) | 836,10 |
118 | Труш Юлія Леонідівна (доцентка) | 825,07 |
119 | Лисенок Олексій Володимирович (професор) | 820,21 |
120 | Костіков Микола Павлович (доцент) | 810,93 |
121 | Береза-Кіндзерська Людмила Василівна (доцентка) | 809,02 |
122 | Форсюк Андрій Васильович (декан факультету, професор) | 802,78 |
123 | Дорохович Вікторія Віталіївна (професорка) | 795,46 |
124 | Гуткеич Світлана Олександрівна (завідувачка кафедри, професорка) | 791,89 |
125 | Чепелюк Олександр Миколайович (доцент) | 785,68 |
126 | Юрчак Віра Гаврилівна (професорка) | 760,19 |
127 | Матко Світлана Василівна (доцентка) | 745,47 |
128 | Бабанова Олена Ігорівна (старша викладачка) | 734,25 |
129 | Стахурська Світлана Антонівна (доцентка) | 729,61 |
130 | Салавор Оксана Мирославівна (доцентка) | 728,86 |
131 | Осадчук Оксана Павлівна (доцентка) | 727,94 |
132 | Шеремет Олег Олексійович (директор інституту, професор) | 727,52 |
133 | Масліков Михайло Олександрович (доцент, заступник директора інституту) | 715,41 |
134 | Мельник Ірина Леонідівна (в.о. завідувача кафедри, доцентка) | 714,40 |
135 | Рибачук-Ярова Тетяна Володимирівна (доцентка) | 712,09 |
136 | Дущак Ольга Вячеславівна (доцентка) | 708,53 |
137 | Шереметинська Оксана Валеріївна (доцентка) | 704,57 |
138 | Карпович Інна Віталіївна (доцентка, заступниця директора інституту) | 699,91 |
139 | Стукальська Наталія Миколаївна (доцентка) | 697,07 |
140 | Теличкун Юлія Станіславівна (доцентка) | 695,27 |
141 | Тур Олеся Василівна (доцентка) | 692,76 |
142 | Фурсік Оксана Петрівна (асистентка) | 692,10 |
143 | Шульга Оксана Сергіївна (професорка) | 683,51 |
144 | Мусійчук Світлана Миколаївна (доцентка) | 676,2 |
145 | Тетеріна Світлана Миколаївна (доцентка) | 673,96 |
146 | Шірінян Лада Василівна (завідувачка кафедри, професорка) | 673,86 |
147 | Бойко Світлана Василівна (доцентка) | 655,39 |
148 | Ничик Оксана Василівна (доцентка) | 652,58 |
149 | Макаренко Олександр Григорович (доцент) | 644,93 |
150 | Бублієнко Наталія Олександрівна (доцентка) | 639,11 |
151 | Кудренко Наталія Володимирівна (доцентка) | 632,60 |
152 | Чернюшок Ольга Анатоліївна (доцентка) | 626,93 |
153 | Попова Інна Вадимівна (професорка) | 620,97 |
154 | Люлька Дмитро Миколайович (доцент) | 612,49 |
155 | Пушка Ольга Сергіївна (доцентка) | 605,52 |
156 | Котинський Андрій Валерійович (доцент) | 593,88 |
157 | Верес Катерина Олександрівна (доцентка) | 587,03 |
158 | Іщенко Тетяна Іванівна (доцентка) | 584,61 |
159 | Кроніковський Олег Ігорович (доцент) | 583,78 |
160 | Михонік Лариса Анатоліївна (доцентка) | 578,28 |
161 | Гусятинська Наталія Альфредівна (завідувачка кафедри, професорка) | 577,83 |
162 | Салюк Анатолій Іванович (професор) | 575,27 |
163 | Семененко Катерина Юріїівна (доцентка) | 570,47 |
164 | Мельник Оксана Петрівна (доцентка) | 568,68 |
165 | Кулик Наталія Вікторівна (доцентка) | 566,81 |
166 | Негода Олена Анатоліївна (доцентка) | 560,03 |
167 | Бєлова Тетяна Геннадіївна (доцентка) | 557,34 |
168 | Харгелія Дар'я Дмитрівна (доцентка) | 545,29 |
169 | Тимченко Олександр Іванович (старший викладач) | 539,10 |
170 | Дробот Віра Іванівна (професорка) | 539,01 |
171 | Лебідь Вікторія Вікторівна (викладачка) | 534,25 |
172 | Капінус Лариса Василівна (доцентка) | 534,05 |
173 | Бойчук Тетяна Михайлівна (доцентка) | 518,71 |
174 | Бреус Наталія Миколаїівна (старша викладачка) | 517,29 |
175 | Нежива Ольга Миколаїівна (доцентка) | 516,42 |
176 | Мілюкін Михайло Васильович (професор) | 514,19 |
177 | Еш Світлана Миколаївна (старша викладачка) | 510,33 |
178 | Коломієць Дмитро Петрович (старший викладач) | 509,27 |
179 | Ковальчук Світлана Степанівна (асистентка) | 507,55 |
180 | Романова Зоряна Миколаїівна (доцентка) | 502,85 |
181 | Масліков Максим Михайлович (доцент) | 500,75 |
182 | Ущаповський Артем Олегович (асистент) | 492,00 |
183 | Галинська Олена Миколаїівна (в.о. завідувача кафедри, доцентка) | 489,30 |
184 | Полупан Володимир Володимирович (старший викладач) | 489,03 |
185 | Янюк Тетяна Іванівна (в.о. завідувача кафедри, доцентка) | 484,99 |
186 | Гащук Олександра Ізидорівна (доцентка) | 484,74 |
187 | Іващенко Наталія Вікторівна (доцентка) | 484,69 |
188 | Деренівська Анастасія Василівна (доцентка) | 482,67 |
189 | Лементар Святослав Юрійович (доцент) | 478,88 |
190 | Войтенко Тетяна Анатоліївна (доцентка) | 471,99 |
191 | Чернова Наталія Миколаїівна (доцентка) | 469,55 |
192 | Заїнчковський Анатолій Олександрович (завідувач кафедри, професор) | 467,75 |
193 | Гринюк Юлія Михайлівна (старша викладачка) | 467,15 |
194 | Скроцька Оксана Ігорівна (доцентка) | 461,23 |
195 | Дулька Ольга Степанівна (асистентка) | 452,95 |
196 | Соловйова Юлія Євгеніївна (доцентка) | 452,00 |
197 | Ющук Інна Василівна (старша викладачка) | 441,56 |
198 | Бурова Зінаїда Андріївна (доцентка) | 440,00 |
199 | Сімурова Наталія Вячеславівна (доцентка) | 435,57 |
200 | Сідлецький Віктор Михайлович (доцент) | 433,09 |
201 | Десик Микола Григорович (доцент) | 431,98 |
202 | Зєніна-Біліченко Антоніна Сергіївна (доцентка) | 431,93 |
203 | Жужукіна Наталія Іванівна (доцентка) | 431,37 |
204 | Галиця Ігор Олександрович (професор) | 430,12 |
205 | Рябенко Володимир Володимирович (доцент) | 424,83 |
206 | Іщенко Віра Миколаїівна (доцентка) | 424,41 |
207 | Бойко Петро Миколайович (доцент) | 419,25 |
208 | Мазуренко Олександр Григорович (професор) | 419,22 |
209 | Звягінцева-Семенець Юлія Петрівна (старша викладачка) | 416,85 |
210 | Захаров Володимир Володимирович (старший викладач) | 414,37 |
211 | Бойко Володимир Олександрович (доцент) | 403,49 |
212 | Запорожець Юлія Владиславівна (доцентка) | 399,80 |
213 | Скригун Наталія Петрівна (доцентка) | 399,40 |
214 | Коваль Тетяна Сергіївна (викладачка) | 398,59 |
215 | Юрчук Людмила Володимирівна (старша викладачка) | 398,20 |
216 | Кравченко Ірина Йосипівна (старша викладачка) | 390,38 |
217 | Москаленко Вікторія Олександрівна (доцентка) | 390,28 |
218 | Репіч Тетяна Анатоліївна (доцентка) | 389,25 |
219 | Махинько Валерій Миколайович (професор) | 379,65 |
220 | Гаркуша Олена Олександрівна (старша викладачка) | 377,04 |
221 | Пупена Олександр Миколайович (доцент) | 374,06 |
222 | Дітрих Ірина Вікторівна (доцентка) | 373,88 |
223 | Малик Юліана Вікторівна (старша викладачка) | 370,94 |
224 | Ткачук Світлана Валеріївна (доцентка) | 370,53 |
225 | Собін Олексій Владиславович (старший викладач) | 370,00 |
226 | Таволжан Алла Анатоліївна (асистентка) | 369,25 |
227 | Бондар Микола Васильович (доцент) | 367,38 |
228 | Семенова Олена Іванівна (доцентка) | 360,53 |
229 | Ємцева Галина Федорівна (старша викладачка) | 354,51 |
230 | Пономаренко Віталій Васильович (доцент) | 347,74 |
231 | Бобрівник Катерина Євгеніївна (доцентка) | 346,66 |
232 | Арич Михайло Іванович (доцент) | 345,5 |
233 | Никоненко Андрій Володимирович (доцент) | 342,05 |
234 | Духновська Людмила Миколаївна (доцентка) | 338,39 |
235 | Харкянен Олена Валеріївна (доцентка) | 337,19 |
236 | Андріюк Олена Петрівна (доцентка, заступниця декана) | 337,02 |
237 | Нєміріч Олександра Володимирівна (завідувачка кафедри, професорка) | 333,94 |
238 | Шутюк Віталій Володимирович (професор) | 319,94 |
239 | Басюк Тетяна Петрівна (доцентка) | 314,37 |
240 | Іванюта Тетяна Миколаїівна (доцентка) | 310,60 |
241 | Дорожинська Оксана Сергіївна (асистентка) | 309,75 |
242 | Медвідь Наталія Вікторівна (доцентка) | 309,61 |
243 | Овдій Олена Василівна (старша викладачка) | 305,24 |
244 | Нікітіна Тетяна Андріївна (доцентка) | 303,59 |
245 | Стахурський Валерій Олександрович (старший викладач) | 303,3 |
246 | Пшенична Тетяна Володимирівна (асистентка) | 302,43 |
247 | Сірик Аліна Олегівна (доцентка) | 302,39 |
248 | Бажай-Жежерун Світлана Андріївна (доцентка) | 301,5 |
249 | Камінська Світлана Владиславівна (асистентка) | 300,72 |
250 | Абрамова Асят Георгіївна (доцентка) | 298,37 |
251 | Подобій Олена Валеріївна (доцентка) | 295,08 |
252 | Кирпіченкова Оксана Миколаївна (доцентка) | 294,32 |
253 | Степанець Валентина Василівна (доцентка) | 292,75 |
254 | Лелека Ольга Олександрівна (асистентка) | 290,00 |
255 | Польовик Володимир Вікторович (асистент) | 289,90 |
256 | Гапонич Людмила Станіславівна (доцентка) | 286,68 |
257 | Вишняк Володимир Вікторович (старший викладач) | 286,40 |
258 | Чебаненко Христина Володимирівна (старша викладачка) | 283,01 |
259 | Слюсенко Андрій Михайлович (асистент) | 279,42 |
260 | Смітюх Ярослав Володимирович (завідувач кафедри, доцент) | 277,67 |
261 | Горлова Тетяна Михайлівна (доцентка) | 273,57 |
262 | Красінько Вікторія Олегівна (доцентка) | 272,51 |
263 | Матюшенко Раїса Василівна (старша викладачка) | 271,13 |
264 | Бондар Наталія Петрівна (доцентка, заступниця декана) | 269,26 |
265 | Миколів Іван Михайлович (доцент) | 268,99 |
266 | Белемець Тетяна Олександрівна (асистентка) | 266,57 |
267 | Васильківський Костянтин Вікторович (доцент) | 264, 23 |
268 | Ступак Юлія Олександрівна (старша викладачка) | 254,95 |
269 | Юрик Іван Іванович (завідувач кафедри, професор) | 253,82 |
270 | Пащенко Богдан Сергійович (доцент) | 253,35 |
271 | Березова Ганна Олександрівна (асистентка) | 253,10 |
272 | Пивоваренко Олена Андріївна (доцентка) | 250,71 |
273 | Супрун-Крестова Олена Юріївна (доцентка) | 248,56 |
274 | Башта Алла Олексіївна (доцентка) | 247,89 |
275 | Хіврич Борис Іванович (доцент) | 234,12 |
276 | Павлюк Ірина Сергіївна (завідувачка кафедри, доцентка) | 229,50 |
277 | Форостюк Інна Вадимівна (доцентка) | 228,22 |
278 | Люлька Олександр Миколайович (доцент) | 225,59 |
279 | Ткачук Наталія Андріївна (доцентка) | 224,58 |
280 | Олішевський Валентин Вікторович (професор) | 223,20 |
281 | Слободян Ольга Петрівна (доцентка) | 222,50 |
282 | Драган Олена Іванівна (професорка) | 220,93 |
283 | Тищенко Олена Михайлівна (старша викладачка) | 220,90 |
284 | Швед Тетяна Володимирівна (старша викладачка) | 220,86 |
285 | Павлюченко Олена Станіславівна (доцентка) | 220,59 |
286 | Грищенко Анна Миколаївна (доцентка) | 219,77 |
287 | Мирончук Валерій Григорович (професор) | 219,58 |
288 | Баєв Вадим Вікторович (доцент) | 217,74 |
289 | Костенко Елизавета Євгеніївна (професорка) | 217,36 |
290 | Бондар Володимир Іванович (доцент) | 216,86 |
291 | Циганкова Ганна Анатоліївна (доцентка) | 215,48 |
292 | Овчарук Володимир Олексійович (доцент) | 214,75 |
293 | Ніколаєва Оксана Анатоліївна (доцентка) | 207,82 |
294 | Зінченко Наталія Юріївна (старша викладачка) | 207,16 |
295 | Рудницька Катерина Миколаївна (викладачка) | 206,10 |
296 | Коваленко Лада Юріївна (старша викладачка) | 205,44 |
297 | Корж Тамара Володимирівна (доцентка) | 202,50 |
298 | Щеглова Алла Олександрівна (старша викладачка) | 201,25 |
299 | Тюха Ірина Володимирівна (доцентка) | 200,33 |
300 | Стабнікова Олена Всеволодівна (доцентка) | 199,06 |
301 | Махинько Людмила Василівна (доцентка) | 196,49 |
302 | Киричук Сергій Андрійович (старший викладач) | 195,82 |
303 | Роганова Ганна Олександрівна (доцентка) | 194,79 |
304 | Данкеєва Оксана Миколаївна (доцентка) | 191,36 |
305 | Мирошник Марія Миколаївна (доцентка) | 191,24 |
306 | Ніколаєнко Світлана Миколаїівна (старша викладачка) | 189,01 |
307 | Литвинець Лариса Федорівна (старша викладачка) | 185,46 |
308 | Божок Наталія Олексіївна (старша викладачка) | 181,09 |
309 | Ясінська Ірина Леонідівна (асистентка) | 180,25 |
310 | Силка Ірина Миколаївна (доцентка) | 177,46 |
311 | Булій Юрій Володимирович (доцент) | 173,08 |
312 | Майборода Олена Іванівна (доцентка) | 172,32 |
313 | Проскурка Євген Сергійович (старший викладач) | 170,21 |
314 | Бабко Євген Миколайович (доцент) | 168,97 |
315 | Мруг Галина Петрівна (старша викладачка) | 168,00 |
316 | Ладанюк Анатолій Петрович (професор) | 166,25 |
317 | Кадомський Сергій Віталійович (доцент) | 165,75 |
318 | Минко Лілія Миколаївна (старша викладачка) | 165,00 |
319 | Бабич Ірина Михайлівна (доцентка) | 164,18 |
320 | Харченко Євген Іванович (доцент) | 159,37 |
321 | Серпученко Вадим Геннадійович (доцент) | 153,40 |
322 | Якимчук Микола Володимирович (завідувач кафедри, професор) | 151,46 |
323 | Точкова Оксана Василівна (доцентка) | 150,43 |
324 | Грищенко Роман Володимирович (доцент) | 149,42 |
325 | Чорнобай Катерина Юріївна (асистентка) | 148,25 |
326 | Доломакін Юрій Юрійович (доцент) | 146,54 |
327 | Макаревич Ольга Вікторівна (асистентка) | 146,00 |
328 | Шишак Альона Вячеславівна (асистентка) | 143,55 |
329 | Вольчин Ігор Альбінович (професор) | 138,00 |
330 | Бергер Аліна Дмитрівна (доцентка) | 137,90 |
331 | Квітковська Надія Петрівна (асистентка) | 137,70 |
332 | Грицевіч Марія Юріївна (асистентка) | 134,26 |
333 | Осадча Ганна Григорівна (доцентка) | 134,16 |
334 | Андрійчук Ірина Леонідівна (старша викладачка) | 128,35 |
335 | Серьогін Олександр Олександрович (професор) | 125,62 |
336 | Вінніченко Інна Миколаїівна (доцентка) | 121,95 |
337 | Радзієвська Ірина Гіронтіївна (доцентка) | 121,25 |
338 | Мамченко Людмила Євгенівна (доцентка) | 117,30 |
339 | Ковтун Аліна Володимирівна (старша викладачка) | 117,30 |
340 | Чугаєва Наталія Юріївна (доцентка) | 116,99 |
341 | Євтушенко Ольга Володимирівна (доцентка) | 116,70 |
342 | Буценко Людмила Миколаївна (доцентка) | 116,66 |
343 | Удимович Віктор Миколайович (асистент) | 115,35 |
344 | Костін Володимир Борисович (доцент) | 109,78 |
345 | Маринченко Віктор Панасович (професор) | 105,90 |
346 | Гудзенко Олена Володимирівна (старша викладачка) | 105,50 |
347 | Ситник Інна Петрівна (завідувачка кафедри, професорка) | 102,87 |
348 | Басс Оксана Олександрівна (асистентка) | 100,25 |
349 | Маршаленко Маріанна Петрівна (асистентка) | 99,00 |
350 | Прядко Микола Олексійович (професор) | 93,62 |
351 | Костюк Володимир Степанович (доцент) | 93,44 |
352 | Романов Микола Сергійович (доцент) | 91,98 |
353 | Філоненко Віталій Миколайович (доцент) | 91,29 |
354 | Чубенко Лариса Михайлівна (асистентка) | 89,14 |
355 | Камінська Світлана Василівна (старша викладачка) | 88,47 |
356 | Соломчук Людмила Миколаївна (доцентка) | 85,71 |
357 | Сподинюк Олена Олексіївна (старша викладачка) | 81,20 |
358 | Уліщенко Андрій Борисович (доцент) | 80,25 |
359 | Гуменюк Галина Денисівна (професорка) | 77,4 |
360 | Золотоверх Катерина Володимирівна (асистентка) | 76,00 |
361 | Ключка Лілія Вікторівна (асистентка) | 75,00 |
362 | Тирон Олена Миколаївна (викладач) | 72,40 |
363 | Івченко Любов Олександрівна (доцентка) | 70,34 |
364 | Бурлака Тетяна Василівна (старша викладачка) | 65,58 |
365 | Никитенко Ольга Василівна (старша викладачка) | 64,87 |
366 | Гриценко Надія Георгіївна (асистентка) | 60,98 |
367 | Пазяк Андрій Романович (викладач) | 58,99 |
368 | Гаврильченко Поліна Михайлівна (асистентка) | 57,50 |
369 | Васютинська Юлія Олегівна (доцентка) | 57,50 |
370 | Бортнічук Олег Вікторович (доцент) | 54,24 |
371 | Гавриш Андрій Володимирович (доцент) | 54,13 |
372 | Редзюк Тетяна Юріївна (старша викладачка) | 52,74 |
373 | Крижановський Станіслав Юрійович (старший викладач) | 51,26 |
374 | Литвинов Валерій Андроникович (професор) | 50,70 |
375 | Герасименко Тетяна Михайлівна (старша викладачка) | 50,63 |
376 | Полумбрик Максим Олегович (доцент) | 50,50 |
377 | Павлов Валерій Лук'янович (доцент) | 50,40 |
378 | Резніченко Юрій Миколайович (доцент, заступник декана) | 50,00 |
379 | Сологуб Юрій Іванович (доцент) | 49,30 |
380 | Мельник Людмила Миколаївна (професорка) | 46,98 |
381 | Король Анатолій Миколайович (професор) | 45,25 |
382 | Яненко Лариса Петрівна (старша викладачка) | 45,00 |
383 | Фоменко Веніамін Васильович (доцент) | 44,80 |
384 | Бойко Ганна Анатоліївна (старша викладачка) | 44,25 |
385 | Петровська Валерія Володимирівна (асистентка) | 40,80 |
386 | Малиновський Віталій Васильович (старший викладач) | 38,00 |
387 | Потапенко Валерія Віталіївна (асистентка) | 38,00 |
388 | Вовк Анна Олександрівна (асистентка) | 38,00 |
389 | Шаран Андрій Васильович (доцент) | 37,80 |
390 | Башта Анатолій Володимирович (доцент) | 36,27 |
391 | Мулява Оксана Мирославівна (доцентка) | 35,20 |
392 | Масло Микола Андрійович (доцент) | 35,00 |
393 | Розметова Олена Григорівна (доцентка) | 34,70 |
394 | Блаженко Сергій Іванович (директор інституту, доцент) | 32,72 |
395 | Бричка Сергій Якович (професор) | 32,66 |
396 | Куєвда Юлія Валеріївна (доцентка) | 31,59 |
397 | Кобилянська Людмила Миколаївна (доцентка) | 31,50 |
398 | Білецька Ірина Михайлівна (асистентка) | 24,00 |
399 | Хитрий Ярослав Сергійович (асистент) | 22,60 |
400 | Литовченко Ігор Миколайович (доцент) | 21,26 |
401 | Сулейко Тетяна Леонідівна (асистентка) | 20,50 |
402 | Музиченко Ганна Георгіївна (доцентка) | 20,32 |
403 | Каїра Людмила Григорівна (доцентка) | 20,06 |
404 | Беседа Сергій Дмитрович (старший викладач) | 17,74 |
405 | Вересоцький Юрій Іванович (доцент, заступник директора інституту) | 17,19 |
406 | Пушанко Микола Миколайович (професор) | 16,50 |
407 | Губеня Вячеслав Олександрович (доцент) | 16,44 |
408 | Мащенко Олег Анатолійович (старший викладач) | 16,00 |
409 | Матиящук Олена Володимирівна (старша викладачка) | 14,69 |
410 | Карпутіна Маргарита Віталіївна (доцентка) | 13,93 |
411 | Коротка Наталія Володимирівна (старша викладачка) | 12,75 |
412 | Сидор Василь Михайлович (доцент) | 12,23 |
413 | Писарєв Максим Григорович (старший викладач) | 11,15 |
414 | Куєвда Валерій Петрович (професор) | 10,86 |
415 | Кулинич Юрій Михайлович (доцент) | 10,20 |
416 | Овчаров Михайло Леонідович (старший викладач) | 9,90 |
417 | Закревська Людмила Миколаївна (доцентка) | 9,50 |
418 | Фупманова Юлія Петрівна (доцентка) | 8,05 |
419 | Кутас Олена Олександрівна (старша викладачка) | 4,83 |
420 | Коваль Ольга Володимирівна (доцентка) | 4,76 |
421 | Дячук Ярослава Сергіївна (асистентка) | 3,90 |
422 | Зінченко Тетяна Володимирівна (доцентка) | 3,69 |
423 | Романченко Наталя Миколаївна (доцентка) | 3,02 |
424 | Йовбак Василь Дмитрович (доцент) | 3,00 |
425 | Яремич Ганна Сергіївна (доцентка) | 2,83 |
426 | Федоренко Тетяна Іванівна (асистентка) | 2,33 |
427 | Пушанко Наталія Миколаївна (доцентка) | 2,16 |
428 | Кандибка Петро Михайлович (доцент) | 1,25 |
429 | Балюта Сергій Миколайович (завідувач кафедри, професор) | 1,10 |
430 | Ємцев Віктор Іванович (професор) | 1,08 |
431 | Дужик Наталія Степанівна (доцентка) | 0,68 |
