| 1 | кількість виборців | 1532 | |
| 2 | кількість виготовлених виборчих бюлетенів для голосування | 1532 | |
| 3 | кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування | 1350 | |
| 4 | кількість невикористаних виборчих бюлетенів для голосування | 182 | |
| 5 | кількість виборчих бюлетенів, виявлених в скриньці для голосування | 1350 | |
| 6 | кількість виборчих бюлетенів для голосування визнаних недійсними | 6 | |
| кількість виборців, які проголосували за кандидатa: | |||
| Прізвище, ім’я, по батькові кандидата: | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості виборців | |
| 1 | ШЕВЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ЮХИМОВИЧ | 1269 | 82,83 |
| 2 | НЕ ПІДТРИМУЮ КАНДИДАТА | 75 | 4,90 |
ПРОТОКОЛ №6 (ПІДСУМКОВИЙ) Головної виборчої комісії з виборів ректора Національного університету харчових технологій
Головна виборча комісія з проведення виборів ректора
Національного університету харчових технологій