Прохідни́й бал – конкурсний бал останнього у рейтинговому (конкурсному) списку вступника, який попадає в число рекомендованих до зарахування. Прохідний бал визначається Приймальною комісією після завершення прийому документів та складання всіма вступниками на спеціальність вступних випробувань.
Бакалавр, на основі ПЗСО на денну форму навчання
| Спеціальність, Код | Факультет / інститут | Код бакалавра | Освітня програма бакалавра | Загальна по Україні кількість місць держ. замовлення | Максималь-ний обсяг державного замовлення | Кількість рекомен-дованих до НУХТ | квота | Пріоритет | Мінімаль-ний конкурс-ний бал в НУХТ | ||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
| 051 | Економіка | ННІЕіУ | ЕП | Економіка підприємства | 4798 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 176,105 | ||||
| 051 | Економіка | ННІЕіУ | ЗБ | Економіка та правове забезпечення бізнесу | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 071 | Облік і оподаткування | ННІЕіУ | БО | Облік і аудит | 5 | 0 | |||||||||
| 072 | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | ННІЕіУ | ФІ | Фінанси, банківська справа та страхування | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 073 | Менеджмент | ННІЕіУ | МН | Менеджмент | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 172,15 | |||||
| 073 | Менеджмент | ННІЕіУ | МП | Менеджмент персоналу | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 075 | Маркетинг | ННІЕіУ | МА | Маркетинг | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 076 | Підприємництво та торгівля | ННІЕіУ | КС | Цифровs бsзнес-технології у підприємництві | 2 | 0 | |||||||||
| 076 | Підприємництво та торгівля | ННІЕіУ | ТП | Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 061 | Журналістика | ННІЕіУ | РЗ | Реклама та зв'язки з громадськістю | 2164 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 101 | Екологія | БТЕК | ЕК | Екологія та екоменеджмент | 1450 | 26 | 14 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 135,65 | ||
| 122 | Комп’ютерні науки | АКС | ІС | Інформаційні системи та штучний інтелект | 550 | 10 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 157,5 | ||
| 122 | Комп’ютерні науки | АКС | КН | Комп'ютерні науки | 20 | 12 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 157,818 | ||
| 131 | Прикладна механіка | ННІТІ | ПМ | Прикладна механіка | 13800 | 25 | 7 | 5 | 1 | 1 | 134,689 | ||||
| 133 | Галузеве машинобудування | ННІТІ | ОХ | Інжиніринг харчових та біотехнологічних виробництв | 30 | 14 | 9 | 2 | 1 | 2 | 130,254 | ||||
| 141 | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | ННІТІ | ЕЛ | Електротехніка та інформаційні технології | 23 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 131,6 | |||
| 142 | Енергетичне машинобудування | ННІТІ | ХМ | Холодильні техніка та технології | 16 | 5 | 4 | 1 | 139,74 | ||||||
| 144 | Теплоенергетика | ННІТІ | ТЕ | Теплоенергетика та енергоефективні технології | 14 | 2 | 2 | 141,937 | |||||||
| 161 | Хімічні технології та інженерія | ННІХТ | ХТ | Хімічні технології | 41 | 9 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 138,72 | |||
| 162 | Біотехнології та біоінженерія | БТЕК | БТ | Біотехнології: фармацевтична, промислова, харчова, природоохоронна | 600 | 41 | 33 | 22 | 5 | 4 | 1 | 1 | 131,55 | ||
| 174 | Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка | АКС | КС | Комп'ютерні системи та програмна інженерія в автоматизації | 4725 | 21 | 20 | 2 | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | 130,6 | |
| 181 | Харчові технології | ГРТБ | ХЧ | Технології харчування | 1200 | 50 | 50 | 3 | 35 | 9 | 3 | 2 | 1 | 146,331 | |
| 181 | Харчові технології | ННІХТ | ТІ | Харчові технології та інженерія | 232 | 142 | 2 | 6 | 101 | 14 | 13 | 6 | 8 | 131,988 | |
| 181 | Харчові технології | ННІХТ | ХЕ | Технологічна експертиза та безпека харчової продукції | 50 | 44 | 1 | 2 | 30 | 9 | 2 | 2 | 1 | 132,804 | |
| 186 | Видавництво та поліграфія | ННІТІ | ВП | Комп’ютерні технології дизайну та виготовлення упаковки | 270 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 164,2 | ||||
| 241 | Готельно-ресторанна справа | ГРТБ | ГС | Готельно-ресторанна справа | 4798 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 189,8 | |||
| 242 | Туризм і рекреація | ГРТБ | ТУ | Туризм | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 292 | Міжнародні економічні відносини | ННІЕіУ | МЕ | Міжнародна економіка | 2164 | 5 | 0 | ||||||||
| Разом: | 661 | 381 | 7 | 27 | 250 | 54 | 34 | 22 | 21 | ||||||
Бакалавр, на основі ПЗСО на заочну форму навчання
| Спеціальність, Код | Факультет / інститут | Код бакалавра | Освітня програма бакалавра | Загальна по Україні кількість місць держ. замовлення | Максималь-ний обсяг державного замовлення | Кількість рекомен-дованих до НУХТ | Квота | Пріоритет | Мінімаль-ний конкурс-ний бал в НУХТ | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| 051 | Економіка | ННІЕіУ | ЕП | Економіка підприємства | ||||||||||
| 051 | Економіка | ННІЕіУ | ЗБ | Економіка та правове забезпечення бізнесу | ||||||||||
| 071 | Облік і оподаткування | ННІЕіУ | БО | Облік і аудит | ||||||||||
| 072 | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | ННІЕіУ | ФІ | Фінанси, банківська справа та страхування | ||||||||||
| 073 | Менеджмент | ННІЕіУ | МН | Менеджмент | ||||||||||
| 073 | Менеджмент | ННІЕіУ | МП | Менеджмент персоналу | ||||||||||
| 075 | Маркетинг | ННІЕіУ | МА | Маркетинг | ||||||||||
| 076 | Підприємництво та торгівля | ННІЕіУ | ЦБ | Цифровs бsзнес-технології у підприємництві | ||||||||||
| 076 | Підприємництво та торгівля | ННІЕіУ | ТП | Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | ||||||||||
| 061 | Журналістика | ННІЕіУ | РЗ | Реклама та зв'язки з громадськістю | ||||||||||
| 101 | Екологія | БТЕК | ЕК | Екологія та екоменеджмент | ||||||||||
| 122 | Комп’ютерні науки | АКС | ІС | Інформаційні системи та штучний інтелект | 550 | |||||||||
| 122 | Комп’ютерні науки | АКС | КН | Комп'ютерні науки | 5 | 3 | 1 | 2 | 142,2 | |||||
| 131 | Прикладна механіка | ННІТІ | ПМ | Прикладна механіка | 1300 | 5 | ||||||||
| 133 | Галузеве машинобудування | ННІТІ | ОХ | Інжиніринг харчових та біотехнологічних виробництв | 5 | |||||||||
| 141 | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | ННІТІ | ЕЛ | Електротехніка таінформаційні технології | 5 | |||||||||
| 142 | Енергетичне машинобудування | ННІТІ | ХМ | Холодильні техніка та технології | 5 | 1 | 1 | 1 | 171,87 | |||||
| 144 | Теплоенергетика | ННІТІ | ТЕ | Теплоенергетика та енергоефективні технології | ||||||||||
| 161 | Хімічні технології та інженерія | ННІХТ | ХТ | Хімічні технології | 5 | 4 | 2 | 2 | 133,008 | |||||
| 162 | Біотехнології та біоінженерія | БТЕК | БТ | Біотехнології: фармацевтична, промислова, харчова, природоохоронна | ||||||||||
| 174 | Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка | АКС | КС | Комп'ютерні системи та програмна інженерія в автоматизації | 125 | 5 | 2 | 1 | 1 | 143,616 | ||||
| 181 | Харчові технології | ГРТБ | ХЧ | Технології харчування | 120 | |||||||||
| 181 | Харчові технології | ННІХТ | ТІ | Харчові технології та інженерія | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 143,208 | ||||
| 181 | Харчові технології | ННІХТ | ХЕ | Технологічна експертиза та безпека харчової продукції | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 135,66 | ||||
| 186 | Видавництво та поліграфія | ННІТІ | ВП | Комп’ютерні технології дизайну та виготовлення упаковки | 10 | 5 | ||||||||
| 241 | Готельно-ресторанна справа | ГРТБ | ГС | Готельно-ресторанна справа | ||||||||||
| 242 | Туризм і рекреація | ГРТБ | ТУ | Туризм | ||||||||||
| 292 | Міжнародні економічні відносини | ННІЕіУ | МЕ | Міжнародна економіка | ||||||||||
| Разом: | 49 | 19 | 2 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | ||||||
Бакалавр, на основі НРК5 (2 роки навчання) на денну форму навчання
| Спеціальність, Код | Факультет / інститут | Код бакалавра | Освітня програма бакалавра | Загальна по Україні кількість місць держ. замовлення | Максималь-ний обсяг державного замовлення | Кількість рекомен-дованих до НУХТ | квота | Пріоритет | Мінімаль-ний конкурс-ний бал в НУХТ | ||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
| 051 | Економіка | ННІЕіУ | ЕП | Економіка підприємства | |||||||||||
| 051 | Економіка | ННІЕіУ | ЗБ | Економіка та правове забезпечення бізнесу | |||||||||||
| 071 | Облік і оподаткування | ННІЕіУ | БО | Облік і аудит | |||||||||||
| 072 | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | ННІЕіУ | ФІ | Фінанси, банківська справа та страхування | |||||||||||
| 073 | Менеджмент | ННІЕіУ | МН | Менеджмент | |||||||||||
| 073 | Менеджмент | ННІЕіУ | МП | Менеджмент персоналу | |||||||||||
| 075 | Маркетинг | ННІЕіУ | МА | Маркетинг | |||||||||||
| 076 | Підприємництво та торгівля | ННІЕіУ | КС | Цифровs бsзнес-технології у підприємництві | |||||||||||
| 076 | Підприємництво та торгівля | ННІЕіУ | ТП | Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | |||||||||||
| 061 | Журналістика | ННІЕіУ | РЗ | Реклама та зв'язки з громадськістю | |||||||||||
| 101 | Екологія | БТЕК | ЕК | Екологія та екоменеджмент | 1450 | 2 | |||||||||
| 122 | Комп’ютерні науки | АКС | ІС | Інформаційні системи та штучний інтелект | |||||||||||
| 122 | Комп’ютерні науки | АКС | КН | Комп'ютерні науки | |||||||||||
| 131 | Прикладна механіка | ННІТІ | ПМ | Прикладна механіка | 13800 | 2 | |||||||||
| 133 | Галузеве машинобудування | ННІТІ | ОХ | Інжиніринг харчових та біотехнологічних виробництв | 10 | 10 | 9 | 1 | 130,56 | ||||||
| 141 | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | ННІТІ | ЕЛ | Електротехніка та інформаційні технології | 4 | 2 | 2 | 130,688 | |||||||
| 142 | Енергетичне машинобудування | ННІТІ | ХМ | Холодильні техніка та технології | 15 | 5 | 3 | 2 | 133,926 | ||||||
| 144 | Теплоенергетика | ННІТІ | ТЕ | Теплоенергетика та енергоефективні технології | 3 | 1 | 1 | 143,693 | |||||||
| 161 | Хімічні технології та інженерія | ННІХТ | ХТ | Хімічні технології | |||||||||||
| 162 | Біотехнології та біоінженерія | БТЕК | БТ | Біотехнології: фармацевтична, промислова, харчова, природоохоронна | |||||||||||
| 174 | Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка | АКС | КС | Комп'ютерні системи та програмна інженерія в автоматизації | 4725 | 13 | 11 | 9 | 2 | 133,518 | |||||
| 181 | Харчові технології | ГРТБ | ХЧ | Технології харчування | 1200 | 16 | 10 | 8 | 1 | 1 | 135,048 | ||||
| 181 | Харчові технології | ННІХТ | ТІ | Харчові технології та інженерія | 25 | 25 | 2 | 22 | 1 | 1 | 1 | 136,298 | |||
| 181 | Харчові технології | ННІХТ | ХЕ | Технологічна експертиза та безпека харчової продукції | 3 | 1 | 1 | 163,328 | |||||||
| 186 | Видавництво та поліграфія | ННІТІ | ВП | Комп’ютерні технології дизайну та виготовлення упаковки | |||||||||||
| 241 | Готельно-ресторанна справа | ГРТБ | ГС | Готельно-ресторанна справа | |||||||||||
| 242 | Туризм і рекреація | ГРТБ | ТУ | Туризм | |||||||||||
| 292 | Міжнародні економічні відносини | ННІЕіУ | МЕ | Міжнародна економіка | |||||||||||
| Разом: | 93 | 65 | 2 | 0 | 55 | 7 | 2 | 1 | 0 | ||||||
Бакалавр, на основі НРК5 (2,5 роки навчання) на заочну форму навчання
| Спеціальність, Код | Факультет / інститут | Код бакалавра | Освітня програма бакалавра | Загальна по Україні кількість місць держ. замовлення | Максималь-ний обсяг державного замовлення | Кількість рекомен-дованих до НУХТ | Квота | Пріоритет | Мінімаль-ний конкурс-ний бал в НУХТ | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| 051 | Економіка | ННІЕіУ | ЕП | Економіка підприємства | ||||||||||
| 051 | Економіка | ННІЕіУ | ЗБ | Економіка та правове забезпечення бізнесу | ||||||||||
| 071 | Облік і оподаткування | ННІЕіУ | БО | Облік і аудит | ||||||||||
| 072 | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | ННІЕіУ | ФІ | Фінанси, банківська справа та страхування | ||||||||||
| 073 | Менеджмент | ННІЕіУ | МН | Менеджмент | ||||||||||
| 073 | Менеджмент | ННІЕіУ | МП | Менеджмент персоналу | ||||||||||
| 075 | Маркетинг | ННІЕіУ | МА | Маркетинг | ||||||||||
| 076 | Підприємництво та торгівля | ННІЕіУ | ЦБ | Цифровs бsзнес-технології у підприємництві | ||||||||||
| 076 | Підприємництво та торгівля | ННІЕіУ | ТП | Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | ||||||||||
| 061 | Журналістика | ННІЕіУ | РЗ | Реклама та зв'язки з громадськістю | ||||||||||
| 101 | Екологія | БТЕК | ЕК | Екологія та екоменеджмент | ||||||||||
| 122 | Комп’ютерні науки | АКС | ІС | Інформаційні системи та штучний інтелект | ||||||||||
| 122 | Комп’ютерні науки | АКС | КН | Комп'ютерні науки | ||||||||||
| 131 | Прикладна механіка | ННІТІ | ПМ | Прикладна механіка | 1300 | |||||||||
| 133 | Галузеве машинобудування | ННІТІ | ОХ | Інжиніринг харчових та біотехнологічних виробництв | 5 | |||||||||
| 141 | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | ННІТІ | ЕЛ | Електротехніка таінформаційні технології | 5 | 1 | 1 | 143,004 | ||||||
| 142 | Енергетичне машинобудування | ННІТІ | ХМ | Холодильні техніка та технології | ||||||||||
| 144 | Теплоенергетика | ННІТІ | ТЕ | Теплоенергетика та енергоефективні технології | ||||||||||
| 161 | Хімічні технології та інженерія | ННІХТ | ХТ | Хімічні технології | ||||||||||
| 162 | Біотехнології та біоінженерія | БТЕК | БТ | Біотехнології: фармацевтична, промислова, харчова, природоохоронна | ||||||||||
| 174 | Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка | АКС | КС | Комп'ютерні системи та програмна інженерія в автоматизації | ||||||||||
| 181 | Харчові технології | ГРТБ | ХЧ | Технології харчування | 120 | |||||||||
| 181 | Харчові технології | ННІХТ | ТІ | Харчові технології та інженерія | 3 | 3 | 2 | 1 | 145,452 | |||||
| 181 | Харчові технології | ННІХТ | ХЕ | Технологічна експертиза та безпека харчової продукції | 2 | 2 | 2 | 155,168 | ||||||
| 186 | Видавництво та поліграфія | ННІТІ | ВП | Комп’ютерні технології дизайну та виготовлення упаковки | ||||||||||
| 241 | Готельно-ресторанна справа | ГРТБ | ГС | Готельно-ресторанна справа | ||||||||||
| 242 | Туризм і рекреація | ГРТБ | ТУ | Туризм | ||||||||||
| 292 | Міжнародні економічні відносини | ННІЕіУ | МЕ | Міжнародна економіка | ||||||||||
| Разом: | 15 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Бакалавр, на основі НРК5 (3 роки навчання) на денну форму навчання
| Спеціальність, Код | Факультет / інститут | Код бакалавра | Освітня програма бакалавра | Загальна по Україні кількість місць держ. замовлення | Максималь-ний обсяг державного замовлення | Кількість рекомен-дованих до НУХТ | квота | Пріоритет | Мінімаль-ний конкурс-ний бал в НУХТ | ||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
| 051 | Економіка | ННІЕіУ | ЕП | Економіка підприємства | 4798 | 2 | 0 | ||||||||
| 051 | Економіка | ННІЕіУ | ЗБ | Економіка та правове забезпечення бізнесу | 2 | 0 | |||||||||
| 071 | Облік і оподаткування | ННІЕіУ | БО | Облік і аудит | 5 | 0 | |||||||||
| 072 | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | ННІЕіУ | ФІ | Фінанси, банківська справа та страхування | 5 | 0 | |||||||||
| 073 | Менеджмент | ННІЕіУ | МН | Менеджмент | 3 | 0 | |||||||||
| 073 | Менеджмент | ННІЕіУ | МП | Менеджмент персоналу | 2 | 1 | 1 | 1 | 173,2 | ||||||
| 075 | Маркетинг | ННІЕіУ | МА | Маркетинг | 5 | 1 | 1 | 1 | 172,5 | ||||||
| 076 | Підприємництво та торгівля | ННІЕіУ | КС | Цифровs бsзнес-технології у підприємництві | |||||||||||
| 076 | Підприємництво та торгівля | ННІЕіУ | ТП | Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | 5 | 0 | |||||||||
| 061 | Журналістика | ННІЕіУ | РЗ | Реклама та зв'язки з громадськістю | |||||||||||
| 101 | Екологія | БТЕК | ЕК | Екологія та екоменеджмент | 1450 | 3 | 0 | ||||||||
| 122 | Комп’ютерні науки | АКС | ІС | Інформаційні системи та штучний інтелект | 11328 | ||||||||||
| 122 | Комп’ютерні науки | АКС | КН | Комп'ютерні науки | 27 | 4 | 1 | 4 | 161,5 | ||||||
| 131 | Прикладна механіка | ННІТІ | ПМ | Прикладна механіка | 13800 | 2 | 0 | ||||||||
| 133 | Галузеве машинобудування | ННІТІ | ОХ | Інжиніринг харчових та біотехнологічних виробництв | 2 | 2 | 2 | 133,571 | |||||||
| 141 | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | ННІТІ | ЕЛ | Електротехніка та інформаційні технології | 2 | 0 | |||||||||
| 142 | Енергетичне машинобудування | ННІТІ | ХМ | Холодильні техніка та технології | 2 | 2 | 2 | 140,76 | |||||||
| 144 | Теплоенергетика | ННІТІ | ТЕ | Теплоенергетика та енергоефективні технології | 2 | 1 | 1 | 131,325 | |||||||
| 161 | Хімічні технології та інженерія | ННІХТ | ХТ | Хімічні технології | 5 | 1 | 1 | 150,96 | |||||||
| 162 | Біотехнології та біоінженерія | БТЕК | БТ | Біотехнології: фармацевтична, промислова, харчова, природоохоронна | |||||||||||
| 174 | Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка | АКС | КС | Комп'ютерні системи та програмна інженерія в автоматизації | 4725 | 10 | 5 | 3 | 2 | 134,846 | |||||
| 181 | Харчові технології | ГРТБ | ХЧ | Технології харчування | 1200 | 8 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 136,7 | |||
| 181 | Харчові технології | ННІХТ | ТІ | Харчові технології та інженерія | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 133,6 | |||||
| 181 | Харчові технології | ННІХТ | ХЕ | Технологічна експертиза та безпека харчової продукції | 4 | 2 | 2 | 139,536 | |||||||
| 186 | Видавництво та поліграфія | ННІТІ | ВП | Комп’ютерні технології дизайну та виготовлення упаковки | 270 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 241 | Готельно-ресторанна справа | ГРТБ | ГС | Готельно-ресторанна справа | 4798 | 5 | 1 | 1 | 171,571 | ||||||
| 242 | Туризм і рекреація | ГРТБ | ТУ | Туризм | 5 | 0 | |||||||||
| 292 | Міжнародні економічні відносини | ННІЕіУ | МЕ | Міжнародна економіка | |||||||||||
| Разом: | 125 | 35 | 2 | 2 | 20 | 6 | 3 | 5 | 1 | ||||||
Бакалавр, на основі НРК5 (3,5 роки навчання) на заочну форму навчання
Бюджетні місця не надавалися