Рейтингові списки
вступників на навчання за освітньо-науковим ступенем
«доктор філософії»
на місця, що фінансуються за кошти фізичних і юридичних осіб
Спеціальність 051 Економіка
на денну форму навчання
ліцензований обсяг прийому – 10.
Особи, які приймають участь у конкурсі для зарахування на контракт
| № з/п | ПІБ | Конкурсний бал | Право на першочергове зарахування | Примітки | 
| 1 | Рудова Анастасія Ярославівна | 194 | 
 | Рекомендовано бюджет | 
| 2 | Резник Віолетта Віталіївна | 167 | 
 | Рекомендовано бюджет | 
| 3 | Кайданович Владислав Васильович | 152,5 | 
 | 
 | 
| 4 | Мельниченко Олег Вікторович | 151,5 | 
 | 
 | 
| 5 | Хоменко Антон Володимирович | 147,5 | 
 | 
 | 
| 6 | Бурбан Назар Володимирович | 144 | 
 | 
 | 
| 7 | Мірчук Назарій Зеновійович | 139 | 
 | 
 | 
| 8 | Левченко Олександр Васильович | 135 | 
 | 
 | 
| 9 | КібальніковАндрій Вікторович | 127,5 | 
 | 
 | 
| 10 | Демиденко Олексій Юрійович | 127,5 | 
 | 
 | 
Спеціальність 073 Менеджмент
на денну форму навчання
ліцензований обсяг прийому – 15.
Особи, які приймають участь у конкурсі для зарахування на контракт
| № з/п | ПІБ | Конкурсний бал | Право на першочергове зарахування | Примітки | 
| 1 | Грищенко Андрій Володимирович | 147,5 | 
 | 
 | 
| 2 | Ятченко Павло Євгенович | 146 | 
 | 
 | 
| 3 | Голобородько Владислав Петрович | 140 | 
 | 
 | 
| 4 | Шульган Олексій Леонідович | 140 | 
 | 
 | 
| 5 | Ширай Денис Олександрович | 140 | 
 | 
 | 
| 6 | Харін Олександр Сергійович | 132,5 | 
 | 
 | 
| 7 | Кушнір Віктор Олегович | 132,5 | 
 | 
 | 
| 8 | Вознюк Микола Анатолійович | 127,5 | 
 | 
 | 
| 9 | Калашник Сергій Анатолійович | 127,5 | 
 | 
 | 
| 10 | Йосифчук Ярослав Миколайович | 120 | 
 | 
 | 
| 11 | Левченко Вячеслав Васильович | 110 | 
 | 
 | 
| 12 | Єрьомін Микола Володимирович | 104 | 
 | 
 | 
на заочну форму навчання
ліцензований обсяг прийому – 15.
Особи, які приймають участь у конкурсі для зарахування на контракт
| № з/п | ПІБ | Конкурсний бал | Право на першочергове зарахування | Примітки | 
| 1 | Назаренко Наталія Вікторівна | 152,5 | 
 | 
 | 
Спеціальність 075 Маркетинг
на денну форму навчання
ліцензований обсяг прийому – 10.
Особи, які приймають участь у конкурсі для зарахування на контракт
| № з/п | ПІБ | Конкурсний бал | Право на першочергове зарахування | Примітки | 
| 1 | Попович Валентин Мар'янович | 165,5 | 
 | 
 | 
| 2 | Духновський Іван Михайлович | 132,5 | 
 | 
 | 
Спеціальність 133 Галузеве машинобудування
на денну форму навчання
ліцензований обсяг прийому – 20.
Особи, які приймають участь у конкурсі для зарахування на контракт
| № з/п | ПІБ | Конкурсний бал | Право на першочергове зарахування | Примітки | 
| 1 | Омеляненко Констянтин Анатолійович | 164,5 | 
 | Рекомендовано бюджет | 
| 2 | Савчук Олександр Сергійович | 147,5 | 
 | Рекомендовано бюджет | 
| 3 | Глущенко Іван Сергійович | 144 | 
 | 
 | 
| 4 | Войтюк Ярослав Юрійович | 139 | 
 | 
 | 
| 5 | Власов Максим Ігорович | 135 | 
 | 
 | 
| 6 | Цюрпита Михайло Євгенійович | 127,5 | 
 | 
 | 
| 7 | Дятел Олег Анатолійович | 124 | 
 | 
 | 
| 8 | Ченцов Олег Віталійович | 120 | 
 | 
 | 
Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
на денну форму навчання
ліцензований обсяг прийому – 10.
Особи, які приймають участь у конкурсі для зарахування на контракт
| № з/п | ПІБ | Конкурсний бал | Право на першочергове зарахування | Примітки | 
| 1 | Сінюков Дмитро Юрійович | 147,5 | 
 | 
 | 
| 2 | Жуков Максим Юрійович | 140 | 
 | 
 | 
| 3 | Андрієнко Максим Олександрович | 135 | 
 | 
 | 
| 4 | Герасименко Андрій Андрійович | 135 | 
 | 
 | 
Спеціальність 144 Теплоенергетика
на денну форму навчання
ліцензований обсяг прийому – 5.
Особи, які приймають участь у конкурсі для зарахування на контракт
| № з/п | ПІБ | Конкурсний бал | Право на першочергове зарахування | Примітки | 
| 1 | Кривошеєв Максим Олександрович | 157,5 | 
 | 
 | 
| 2 | Пустовойт Олексій Вікторович | 140 | 
 | 
 | 
| 3 | Максименко Дмитро Володимирович | 140 | 
 | 
 | 
| 4 | Жабровець Олександр Михайлович | 131,5 | 
 | 
 | 
| 5 | Сослюк Богдан Володимирович | 120 | 
 | 
 | 
на заочну форму навчання
ліцензований обсяг прийому – 5.
Особи, які приймають участь у конкурсі для зарахування на контракт
| № з/п | ПІБ | Конкурсний бал | Право на першочергове зарахування | Примітки | 
| 1 | Білевич Андрій Олександрович | 126,5 | 
 | 
 | 
Спеціальність 162 Біотехнології та біоінженерія
на денну форму навчання
ліцензований обсяг прийому – 10.
Особи, які приймають участь у конкурсі для зарахування на контракт
| № з/п | ПІБ | Конкурсний бал | Право на першочергове зарахування | Примітки | 
| 1 | Ковшар Ірина Дмитрівна | 184,5 | 
 | Рекомендовано бюджет | 
| 2 | Мірошніков Ігор Михайлович | 151,5 | 
 | 
 | 
| 3 | Жолобко Олександр Віталійович | 147,5 | 
 | 
 | 
| 4 | Шкотов Роман Олексійович | 144 | 
 | 
 | 
| 5 | Голубєв Павло Костянтинович | 144 | 
 | 
 | 
| 6 | Миколаєнко Роман Михайлович | 132,5 | 
 | 
 | 
| 7 | Бондар Ганна Миколаївна | 131,5 | 
 | 
 | 
| 8 | Шопінський Вячеслав Віталійович | 127,5 | 
 | 
 | 
| 9 | Тимофієнко Михайло Володимирович | 127,5 | 
 | 
 | 
Спеціальність 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка
на денну форму навчання
ліцензований обсяг прийому – 15.
Особи, які приймають участь у конкурсі для зарахування
| № з/п | ПІБ | Конкурсний бал | Право на першочергове зарахування | Примітки | 
| 1 | Тюляков Дмитро Ігорович | 156,5 | 
 | 
 | 
| 2 | Новак Михайло Сергійович | 147,5 | 
 | 
 | 
| 3 | Гудзь Юрій Анатолійович | 144 | 
 | 
 | 
| 4 | Діденко Олександр Володимирович | 140 | 
 | 
 | 
| 5 | Шевченко Родіон Вячеславович | 136,5 | 
 | Рекомендовано бюджет | 
| 6 | Кривець Олександр Юрійович | 135 | 
 | 
 | 
| 7 | Андріюк Ігор Володимирович | 132,5 | 
 | Рекомендовано бюджет | 
| 8 | Літошко Олексій Миколайович | 130,5 | 
 | Рекомендовано бюджет | 
| 9 | Ліманський Максим Васильович | 127,5 | 
 | 
 | 
| 10 | Романов Максим Олександрович | 120 | 
 | 
 | 
| 11 | Поддукін Володимир Владиславович | 117,5 | 
 | 
 | 
| 12 | Мельник Володимир Сергійович | 114 | 
 | 
 | 
| 13 | Новаковський Павло Олександрович | 110 | 
 | 
 | 
Спеціальність 181 Харчові технології
на денну форму навчання
ліцензований обсяг прийому – 45.
Особи, які приймають участь у конкурсі для зарахування на контракт
| № з/п | ПІБ | Конкурсний бал | Право на першочергове зарахування | Примітки | 
| 1 | Майстренко Олексій Андрійович | 160 | 
 | Рекомендовано бюджет | 
| 2 | Овчарук Мар'яна Тарасівна | 159,5 | 
 | Рекомендовано бюджет | 
| 3 | Дмитренко Іван Тимурович | 158,5 | 
 | Рекомендовано бюджет | 
| 4 | Тунік Олена Василівна | 152,5 | 
 | Рекомендовано бюджет | 
| 5 | Запорожан Алла Леонідівна | 152 | 
 | Рекомендовано бюджет | 
| 6 | Пархомець Ірина Віталіївна | 151,5 | 
 | Рекомендовано бюджет | 
| 7 | Погорєлов Іван Сергійович | 150 | 
 | Рекомендовано бюджет | 
| 8 | Бежинець Юрій Васильович | 150 | 
 | Рекомендовано бюджет | 
| 9 | Сидоренко Валентин Олегович | 149 | 
 | Рекомендовано бюджет | 
| 10 | Бартошак Іван Вікторович | 143 | 
 | 
 | 
| 11 | Горб'як Ольга Ігорівна | 141,5 | 
 | 
 | 
| 12 | Потапчук Іван Миколайович | 141,5 | 
 | 
 | 
| 13 | Кузуб Тарас Станіславович | 140 | 
 | 
 | 
| 14 | Шилко Сергій Анатолійович | 140 | 
 | 
 | 
| 15 | Віноградов Валерій Максимович | 110 | 
 | 
 | 
| 16 | Якименко Андрій Вікторович | 160 | 
 | 
 | 
| 17 | Грек Віктор Ігорович | 152,5 | 
 | 
 | 
| 18 | Шумило Олексій Олексійович | 143 | 
 | 
 | 
| 19 | Цюрпита Денис Євгенійович | 142,5 | 
 | 
 | 
| 20 | Шпакович Віктор Іванович | 140 | 
 | 
 | 
| 21 | Богачов Юрій Васильович | 136,5 | 
 | 
 | 
| 22 | Дудзінський Олександр Вікторович | 127,5 | 
 | 
 | 
| 23 | Дудко Іван Михайлович | 127,5 | 
 | 
 | 
| 24 | Трембач Наталя Вікторівна | 127,5 | 
 | 
 | 
| 25 | Стрижак Дмитро Володимирович | 127,5 | 
 | 
 | 
| 26 | Строкач Євген Валентинович | 120 | 
 | 
 | 
Голова відбіркової комісії Н. В. Касаткіна
Дата: 09.09.2023 р. підпис
 
                        