УВАГА!
Для участі у другому турі необхідно буде пред’явити документ, що посвідчує особу і громадянство (паспорт).
Другий тур планується провести 23 березня 2024 року о 1000  в режимі онлайн: ZOOM-конференція 
Попередні результати першого (заочного) туру
 Всеукраїнської олімпіади
 Національного університету харчових технологій 
з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
12 березня 2024 року
| № | ПІБ | ЗАВДАННЯ | Сума max 100 | Рекомендація на ІІ тур | ||||||||||
| № 1 max 10 | № 2 max 10 | № 3 max 5 | № 4 max 5 | № 5 max 10 | № 6 max 10 | № 7 max 10 | № 8 max 10 | № 9 max 10 | № 10 max 10 | № 11 max 10 | ||||
| 1 | Албул Софія 
 | 9 | 10 | 4 | 4 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 91 | + | 
| 2 | Дячук Альона Олександрівна | 10 | 10 | 5 | 3 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 96 | + | 
| 3 | Шевченко Григорій Анатолійович | 9 | 9 | 5 | 3 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 5 | 8 | 86 | + | 
 
                        