Попередні результати
 Всеукраїнської олімпіади
 Національного університету харчових технологій 
з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
07 квітня 2025 року
| № | ПІБ | ЗАВДАННЯ | Сума max 100 | |||||||||
| № 1 max 10 | № 2 max 10 | № 3 max 5 | № 4 max 5 | № 5 max 10 | № 6 max 10 | № 7 max 10 | № 8 max 10 | № 9 max 20 | № 10 max 10 | |||
| 1 | Вознюк Сніжана Юріївна | 4 | 5 | 5 | 2 | 8 | 9 | 7 | 5 | 11 | 5 | 61 | 
| 2 | Ковальчук Соломія Геннадіївна | 10 | 10 | 5 | 2 | 9 | 10 | 9 | 7 | 17 | 6 | 85 | 
| 3 | Козак | 5 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 7 | 4 | 16 | 7 | 62 | 
| 4 | Левчук | 4 | 5 | 5 | 2 | 8 | 9 | 7 | 5 | 11 | 5 | 61 | 
| 5 | Логвинчук Віталіна віталіївна | 0 | 10 | 4 | 5 | 9 | 10 | 9 | 10 | 17 | 5 | 88 | 
| 6 | Мельник | 10 | 6 | 5 | 4 | 10 | 10 | 9 | 5 | 18 | 7 | 84 | 
| 7 | Моцний Михайло Юрійович | 10 | 8 | 4 | 2 | 8 | 9 | 9 | 5 | 17 | 8 | 80 | 
| 8 | Насібова | 9 | 5 | 3 | 3 | 8 | 10 | 10 | 7 | 17 | 8 | 80 | 
| 9 | Омельченко Анна | 10 | 10 | 5 | 3 | 8 | 9 | 8 | 6 | 19 | 7 | 85 | 
| 10 | Онищенко Каріна | 7 | 8 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 7 | 18 | 6 | 81 | 
| 11 | Смоляр | 7 | 9 | 4 | 3 | 9 | 9 | 10 | 5 | 16 | 3 | 75 | 
| 12 | Черлінка | 10 | 9 | 5 | 2 | 10 | 10 | 9 | 4 | 20 | 10 | 89 | 
| 13 | Чупис | 9 | 10 | 4 | 1 | 10 | 8 | 9 | 8 | 18 | 6 | 83 | 
Голова предметно-методичної комісії                         Людмила ПРИБЛУДА
Члени предметно-методичної комісії:                         Наталія НАУМЕНКО
                                                                                     Олена ПИВОВАРЕНКО
 
                        