Попередні результати
 Всеукраїнської олімпіади
 Національного університету харчових технологій 
з ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
07 квітня 2025 року
| № | ПІБ | ЗАВДАННЯ | Сума max 100 | |||||||||||||||||
| № 1 max 5 | № 2 max 5 | № 3 max 5 | № 4 max 5 | № 5 max 5 | № 6 max 5 | № 7 max 5 | № 8 max 5 | № 9 max 5 | № 10 max 5 | № 11 max 5 | № 12 max 5 | № 13 max 5 | № 14 max 5 | № 15 max 5 | № 16 max 5 | № 17 max 10 | № 18 Max 10 | |||
| 1. | Вознюк | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 90 | 
| 2. | Ковальчук Соломія Геннадіївна | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1,5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 10 | 5 | 83,5 | 
| 3. | Козак | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 10 | 5 | 72 | 
| 4. | Левчук | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 90 | 
| 5. | Логвінчук Віталіна Віталіївна | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1,5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 91,5 | 
| 6. | Моцний Михайло Юрійович | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1,5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 82,5 | 
| 7. | Онищенко Каріна Андріївна | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 80 | 
| 8. | Смоляр | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1,5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 82,5 | 
| 9. | Черлінка | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1,5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 89,5 | 
| 10. | Чупис | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1,5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | 10 | 5 | 79,5 | 
Голова предметно-методичної комісії                        Надія ЛЕВИЦЬКА
 Члени предметно-методичної комісії:                        Світлана БУРАВЧЕНКОВА
                                                                                      Олена ПИВОВАРЕНКО
 
                        