Н У Х Т

Державне замовлення та прохідні бали на магістра у 2025 році

Підрозділ Освітня програма, шифр спеціальності та освітньої програми Магістратура, денна форма навчання
Доведене д/з Рекомендовано Прохідний бал Середній конк. бал Зараховано Вакантні місця Кількість переведених контракт - бюджет Всього обсяг ДЗ
АКС (F3 - широкий конкурс) Управління інформацією та аналітика даних F3 УД 24 15 130 142,98 15 0 0 15
Комп'ютерні технології та програмування в автоматизованих системах управління G7 КА 20 16 149,4 163,95 16 0 0 16
Всього по підрозділу     44 31  -  - 31 0 0 31
БТЕК Екологія, екоменеджмент та екоаудит E2 ЕК 3 3 170,6 174,133 3 0 0 3
Промислова та фармацевтична біотехнологія G21 ПФ 15 15 138,4 158,68 15 0 0 15
Всього по підрозділу     18 18  -  - 18 0 0 18
ГРТБ ім. проф. В.Ф. Доценка (J2 і J3 - широкий конкурс) Технології в ресторанному господарстві G13 ТР 14 14 154 167,457 14 0 0 14
Технології дієтичної та аюрведичної харчової продукції G13 АЮ 13 11 132 144,545 11 0 0 11
Готельно-ресторанна справа та кейтеринг J2 ГС 5 5 155,2 161,28 5 0 0 5
Туризм і рекреація J3 ТУ 5 0 - - 0 0 0 0
Всього по підрозділу     37 30  -  - 30 0 0 30
ННІТІ ім. акад. І.С.Гулого Прикладна механіка G9 ПМ 13 8 154,6 165,5 8 0 0 8
Інжиніринг харчових виробництв G11 ОХ 14 12 134,2 153,455 11 1 0 11
Інжиніринг фармацевтичних та біотехнологічних виробництв G11 ОФ 8 8 138,2 160,175 8 0 0 8
Інжиніринг поліграфічних та пакувальних виробництв G11 ІП 4 4 142,4 164,55 4 0 0 4
Електротехнічні системи електроспоживання G3 ЕЛ 25 5 138 145,76 5 0 0 5
Холодильні техніка та технології G4.04 ХМ 5 5 162,6 167,44 5 0 0 5
Теплоенергетика та енергоефективні технології G4.02 ТЕ 5 4 145,6 151,05 4 0 0 4
Всього по підрозділу     74 46  -  - 45 1 0 45
ННІЕіУ (широкий конкурс) Економіка підприємства C1 ЕП 5 1 156,6 156,6 1 0 0 1
Реклама та зв'язки з громадськістю C7 РЗ 5 1 173,6 173,6 1 0 0 1
Облік і аудит D1 БО 5 0 - - 0 0 0 0
Фінанси, банківська справа та страхування D2 ФІ 5 0 - - 0 0 0 0
Менеджмент організацій D3 МН 4 1 157,6 157,6 1 0 0 1
Менеджмент персоналу D3 МП 3 3 154,2 162,333 3 0 0 3
Маркетинг D5 МА 7 7 154 157,029 7 0 1 8
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність D7 ТП 5 3 157 166,933 3 0 0 3
Всього по підрозділу     39 16  -  - 16 0 1 17
ННІХТ (J3, G13 - широкий конкурс) Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів G1 ХТ 12 6 138,2 160,433 6 0 0 6
Технологічна експертиза та безпека харчової продукції G13 ХЕ 13 13 149,2 160,262 13 0 1 14
Технології зберігання і переробки зерна G13 ТЗ 1 0 - - 0 0 0 0
Технології зберігання, консервування та переробки м’яса G13 МЯ 18 14 141,8 155,386 14 0 0 14
Технології зберігання, консервування та переробки молока G13 МО 12 9 141 158,467 9 0 0 9
Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів G13 ТК 1 1 148 148 1 0 0 1
Технології органічних харчових продуктів G13 ТО 8 7 141 167,943 7 0 0 7
Технології продуктів бродіння і виноробства G13 ТБ 12 11 147,6 158,018 11 0 0 11
Технології рослинних олій, жирових та косметичних продуктів G13 ТЖ 4 4 156 163,25 4 0 0 4
Технології харчових концентрованих продуктів на основі фруктово-овочевої сировини, чаю, кави та прянощів G13 ЧК 1 0 - - 0 0 0 0
Технології харчових продуктів оздоровчого і профілактичного призначення G13 ОП 4 4 148,4 153 4 0 0 4
Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів G13 ТХ 19 19 148,6 160,853 19 0 0 19
Технології цукрів, полісахаридів і підготовки води у промислових та крафтових виробництвах G13 ТЦ 2 2 139,4 145,6 2 0 0 2
Промислові та крафтові технології переробки продуктів аквакультури та гідробіонтів G13 ГБ 12 10 142,4 160,2 9 1    
LEAN-виробництво харчової продукції G13, G7, G11 ЛН 1 1 162,2 162,2 1 0 0 1
Промислові та крафтові технології для HoReCa в туризмі J3, G13 КТ 10 2 156 158,867 2 0 0 2
Всього по підрозділу     130 103  -  - 102 1 1 103
  Загалом     342 244  -  - 242 2 2 244