Прохідни́й бал – конкурсний бал останнього у рейтинговому (конкурсному) списку вступника, який попадає в число рекомендованих до зарахування. Прохідний бал визначається Приймальною комісією після завершення прийому документів та складання всіма вступниками на спеціальність вступних випробувань.
Бакалавр, на основі ПЗСО на денну форму навчання
| Код спеціальності | Спеціальність | Код бакалавра | Освітня програма бакалавра | Загальна по Україні кількість місць держ. замовлення | Макс. обсяг держ. замовлення | Кількість рекомендованих до НУХТ | Квота | Пріоритет | Мінімаль-ний конкурс-ний бал в НУХТ | Мінімаль-ний конкурс-ний бал по Україні | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||
| B11 | Філологія | КП | Мовнокомунікативні студії в кіберпросторі | 470 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145,167 | 163,333 |
| C1 | Економіка та міжнародні економічні відносини | ЕП | Економіка підприємства | 2459 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146,704 | 175,908 |
| C1 | Економіка та міжнародні економічні відносини | ЕА | Економічна аналітика | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| C1 | Економіка та міжнародні економічні відносини | МЕ | Міжнародна економіка | 2459 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136,37 | 175,933 |
| C4 | Психологія | ПС | Психологія підприємницької діяльності | 900 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159,962 | 158,043 |
| C7 | Журналістика | РЗ | Реклама та зв'язки з громадськістю | 1108 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136,629 | 183,092 |
| D1 | Облік і оподаткування | БО | Облік і аудит | 2459 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 176,095 |
| D2 | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | ФІ | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 2459 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,077 | 175,916 |
| D3 | Менеджмент | МН | Менеджмент | 2459 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,296 | 175,962 |
| D3 | Менеджмент | МП | Менеджмент персоналу | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135,8 | ||
| D5 | Маркетинг | МА | Маркетинг | 2459 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144,037 | 175,892 |
| D7 | Торгівля | ТП | Підприємництво та торгівля | 2459 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 175,892 |
| D7 | Торгівля | ЦБ | Цифровий бізнес | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| E2 | Екологія | ЕК | Екологія | 1147 | 21 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,276 | 135,9 |
| F2 | Інженерія програмного забезпечення | ПЗ | Інженерія програмного забезпечення | 8605 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162,741 | 145,704 |
| F3 | Комп'ютерні науки | КН | Комп'ютерні науки | 8605 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156,296 | 145,704 |
| F3 | Комп'ютерні науки | ШІ | Штучний інтелект | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146,444 | ||
| G1 | Хімічні технології та інженерія | ХТ | Хімічні технології косметичних продуктів та харчових добавок | 12345 | 21 | 12 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131,289 | 130,05 |
| G11 | Машинобудування | ІХ | Інжиніринг харчових та біотехнологічних виробництв | 12345 | 24 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,708 | 130,031 |
| G13 | Харчові технології | ХЕ | Технологічна експертиза та безпека харчової продукції | 1175 | 35 | 22 | 1 | 1 | 13 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131,923 | 130 |
| G13 | Харчові технології | ХЧ | Технології харчування | 74 | 74 | 5 | 4 | 65 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132,757 | ||
| G13 | Харчові технології | ТІ | Харчові технології та інженерія | 190 | 88 | 3 | 1 | 66 | 9 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,011 | ||
| G20 | Видавництво та поліграфія | ВП | Комп'ютерні технології розроблення та виготовлення упаковки | 247 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138,571 | 130,296 |
| G21 | Біотехнології та біоінженерія | БТ | Біотехнології: фармацевтична, промислова, харчова, природоохоронна | 587 | 41 | 27 | 0 | 3 | 20 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131,929 | 130,533 |
| G3 | Електрична інженерія | ЕЛ | Інтелектуальні системи електрозабезпечення | 12345 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132,714 | 130,046 |
| G4 | Енерговиробництво | ТЕ | Теплоенергетика та енергоефективні технології | 12345 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138,574 | 130,05 |
| G4 | Енерговиробництво | ТН | Теплонасосні установки та кондиціювання повітря | 12345 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 130,734 |
| G4 | Енерговиробництво | ХМ | Холодильні техніка та технології | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136,982 | ||
| G7 | Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка | АВ | Автоматизація, технічні та програмні засоби робототехніки | 3690 | 10 | 8 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,564 | 130,005 |
| G7 | Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка | КС | Комп'ютерні системи та програмна інженерія в автоматизації | 11 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,633 | ||
| G9 | Прикладна механіка | ПМ | Прикладна механіка | 12345 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131,507 | 130,16 |
| G9 | Прикладна механіка | РП | Робототехнічні комплекси пакувальних виробництв | 12 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138,793 | ||
| J2 | Готельно-ресторанна справа та кейтеринг | ГС | Готельно-ресторанна справа та кейтеринг | 2459 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145,434 | 178,402 |
| J3 | Туризм та рекреація | ТУ | Туризм та рекреація | 2459 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,154 | 176,056 |
| ВСЬОГО | 282 | 18 | 19 | 214 | 32 | 10 | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Бакалавр, на основі ПЗСО на заочну форму навчання
| Код спеціальності | Спеціальність | Код бакалавра | Освітня програма бакалавра | Загальна по Україні кількість місць держ. замовлення | Макс. обсяг держ. замовлення | Кількість рекомендованих до НУХТ | Квота | Пріоритет | Мінімаль-ний конкурс-ний бал в НУХТ | Мінімаль-ний конкурс-ний бал по Україні | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||
| B11 | Філологія | КП | Мовнокомунікативні студії в кіберпросторі | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 167 |
| F3 | Комп'ютерні науки | КН | Комп'ютерні науки | 360 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 145,111 |
| G1 | Хімічні технології та інженерія | ХТ | Хімічні технології косметичних продуктів та харчових добавок | 1177 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,421 | 134,421 |
| G11 | Машинобудування | ІХ | Інжиніринг харчових та біотехнологічних виробництв | 1177 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 130,296 |
| G13 | Харчові технології | ХЕ | Технологічна експертиза та безпека харчової продукції | 146 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157,407 | 130,011 |
| G13 | Харчові технології | ТІ | Харчові технології та інженерія | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143,674 | ||
| G3 | Електрична інженерія | ЕЛ | Інтелектуальні системи електрозабезпечення | 1177 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138,516 | 130,414 |
| G7 | Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка | КС | Комп'ютерні системи та програмна інженерія в автоматизації | 142 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158,44 | 130,706 |
| G9 | Прикладна механіка | ПМ | Прикладна механіка | 1177 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168,115 | 131,25 |
| G9 | Прикладна механіка | РП | Робототехнічні комплекси пакувальних виробництв | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| ВСЬОГО | 13 | 20 | 20 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Бакалавр, на основі НРК5 на денну форму навчання
| Код спеціальності | Спеціальність | Код бакалавра | Освітня програма бакалавра | Загальна по Україні кількість місць держ. замовлення | Макс. обсяг держ. замовлення | Кількість рекомендованих до НУХТ | Квота | Пріоритет | Мінімаль-ний конкурс-ний бал в НУХТ | Мінімаль-ний конкурс-ний бал по Україні | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||
| C1 | Економіка та міжнародні економічні відносини | ЕП | Економіка підприємства | 2459 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 175,908 |
| D1 | Облік і оподаткування | БО | Облік і аудит | 2459 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 176,095 |
| D2 | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | ФІ | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 2459 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 175,916 |
| D3 | Менеджмент | МН | Менеджмент | 2459 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 175,962 |
| D3 | Менеджмент | МП | Менеджмент персоналу | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| D5 | Маркетинг | МА | Маркетинг | 2459 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 175,892 |
| D7 | Торгівля | ТП | Підприємництво та торгівля | 2459 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 175,892 |
| D7 | Торгівля | ЦБ | Цифровий бізнес | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| E2 | Екологія | ЕК | Екологія | 1147 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136,034 | 135,9 |
| F2 | Інженерія програмного забезпечення | ПЗ | Інженерія програмного забезпечення | 8065 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 145,704 |
| F3 | Комп'ютерні науки | КН | Комп'ютерні науки | 8605 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146,593 | 145,704 |
| G1 | Хімічні технології та інженерія | ХТ | Хімічні технології косметичних продуктів та харчових добавок | 12345 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135,503 | 130,05 |
| G11 | Машинобудування | ІХ | Інжиніринг харчових та біотехнологічних виробництв | 12345 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 130,031 |
| G13 | Харчові технології | ХЕ | Технологічна експертиза та безпека харчової продукції | 1175 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135,745 | 130 |
| G13 | Харчові технології | ХЧ | Технології харчування | 25 | 13 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,458 | ||
| G13 | Харчові технології | ТІ | Харчові технології та інженерія | 33 | 9 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136,971 | ||
| G20 | Видавництво та поліграфія | ВП | Комп'ютерні технології розроблення та виготовлення упаковки | 247 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152,417 | 130,296 |
| G3 | Електрична інженерія | ЕЛ | Інтелектуальні системи електрозабезпечення | 12345 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143,585 | 130,046 |
| G4 | Енерговиробництво | ТЕ | Теплоенергетика та енергоефективні технології | 12345 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 130,05 |
| G4 | Енерговиробництво | ХМ | Холодильні техніка та технології | 12345 | 15 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,436 | 130,734 |
| G7 | Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка | КС | Комп'ютерні системи та програмна інженерія в автоматизації | 3690 | 23 | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,152 | 130,005 |
| G9 | Прикладна механіка | ПМ | Прикладна механіка | 12345 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141,882 | 130,16 |
| G9 | Прикладна механіка | РП | Робототехнічні комплекси пакувальних виробництв | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| J2 | Готельно-ресторанна справа та кейтеринг | ГС | Готельно-ресторанна справа та кейтеринг | 2459 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 148,402 |
| ВСЬОГО | 54 | 21 | 21 | 47 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Бакалавр, на основі НРК5 на заочну форму навчання
| Код спеціальності | Спеціальність | Код бакалавра | Освітня програма бакалавра | Загальна по Україні кількість місць держ. замовлення | Макс. обсяг держ. замовлення | Кількість рекомендованих до НУХТ | Квота | Пріоритет | Мінімаль-ний конкурс-ний бал в НУХТ | Мінімаль-ний конкурс-ний бал по Україні | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||
| F2 | Інженерія програмного забезпечення | ПЗ | Інженерія програмного забезпечення | 360 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 145,1 |
| G11 | Машинобудування | ІХ | Інжиніринг харчових та біотехнологічних виробництв | 1177 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,64 | 130,296 |
| G13 | Харчові технології | ХЕ | Технологічна експертиза та безпека харчової продукції | 146 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132,757 | 130,011 |
| G13 | Харчові технології | ТІ | Харчові технології та інженерія | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139,026 | ||
| G3 | Електрична інженерія | ЕЛ | Інтелектуальні системи електрозабезпечення | 1177 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,875 | 130,414 |
| G7 | Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка | КС | Комп'ютерні системи та програмна інженерія в автоматизації | 142 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158,78 | 130,706 |
| G9 | Прикладна механіка | ПМ | Прикладна механіка | 1177 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 131,25 |
| G9 | Прикладна механіка | ПМ | Робототехнічні комплекси пакувальних виробництв | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| ВСЬОГО | 9 | 23 | 21 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||