Прохідни́й бал – конкурсний бал останнього у рейтинговому (конкурсному) списку вступника, який попадає в число рекомендованих до зарахування.
Прохідний бал визначається Приймальною комісією після завершення прийому документів та складання всіма вступниками на напрям підготовки (спеціальність) вступних випробувань.
| Прохідні бали та кількість вступників НУХТ, рекомендованих до зарахування на бюджет на перший курс денної форми навчання за результатами ЗНО, 2019р. |
||||||||||||||
| Спеціальність, Код | Спеціальність, Назва | Факультет / інститут | Код бакалавра | Освітня програма бакалавра | Максимальний обсяг державного замовлення | Кількість рекомендованих до НУХТ | Заяв з приорітетом | Мінімальний конкурсний бал | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
| 051 | Економіка | ННІЕіУ | ЕП | Економіка підприємства | 5 | 1 | 1 | 182,4 | ||||||
| 051 | Економіка | ННІЕіУ | ЗБ | Економіка та правове забезпечення бізнесу | 5 | 0 | - | |||||||
| 061 | Журналістика | ННІЕіУ | РЗ | Реклама та зв'язки з громадськістю | 5 | 0 | - | |||||||
| 071 | Облік і оподаткування | ННІЕіУ | БО | Облік і аудит | 12 | 0 | - | |||||||
| 072 | Фінанси, банківська справа та страхування | ННІЕіУ | ФІ | Фінанси, банківська справа та страхування | 15 | 2 | 2 | 177,2 | ||||||
| 073 | Менеджмент | ННІЕіУ | МН | Менеджмент | 15 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 177 | |||
| 073 | Менеджмент | ННІЕіУ | МП | Менеджмент персоналу | 11 | 1 | 1 | - квота 1 | 122,5 | |||||
| 075 | Маркетинг | ННІЕіУ | МА | Маркетинг | 9 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 178,1 | ||
| 076 | Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | ННІЕіУ | ТП | Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | 15 | 2 | 1 | 1 | 177,9 | |||||
| 101 | Екологія | БТЕК | ЕК | Екологія та екоменеджмент | 29 | 16 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 157,284 | |
| 122 | Комп’ютерні науки | АКС | ІС | Інформаційні системи та штучний інтелект | 15 | 5 | 1 | 3 | 1 | 173,298 | ||||
| 122 | Комп’ютерні науки | АКС | КН | Комп'ютерні науки | 15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 171,4 | ||||
| 131 | Прикладна механіка | ННІТІ | ПМ | Прикладна механіка | 33 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 130,917 | |||
| 133 | Галузеве машинобудування | ННІТІ | ОХ | Інжиніринг харчових та біотехнологічних виробництв | 47 | 8 | 5 | 2 | 1 | 137,7 | ||||
| 141 | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | ННІТІ | ЕЛ | Електротехніка таінформаційні технології | 23 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 133,55 | |||
| 142 | Енергетичне машинобудування | ННІТІ | ХМ | Холодильні техніка та технології | 15 | 6 | 4 | 2 | 141,678 | |||||
| 144 | Теплоенергетика | ННІТІ | ТЕ | Теплоенергетика та енергоефективні технології | 19 | 5 | 3 | 1 | 1 | 131,223 | ||||
| 151 | Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | АКС | КС | Комп'ютерні системи та програмна інженерія в автоматизації | 55 | 15 | 6 | 6 | 1 | 2 | 156,06 | |||
| 161 | Хімічні технології та інженерія | ННІХТ | ХТ | Хімічні технології | 41 | 25 | 11 | 7 | 3 | 1 | 3 | 150,032 | ||
| 162 | Біотехнології та біоінженерія | БТЕК | БТ | Біотехнології: фармацевтична, промислова, харчова, природоохоронна | 30 | 31 | 20 | 8 | 3 | 185,742 | ||||
| 181 | Харчові технології | ГРТБ | ХЧ | Технології харчування | 50 | 50 | 36 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 153,878 |
| 181 | Харчові технології | ННІХТ | ТІ | Харчові технології та інженерія | 234 | 100 | 71 | 14 | 4 | 5 | 4 | 2 | 152,347 | |
| 181 | Харчові технології | ННІХТ | ХЕ | Технологічна експертиза та безпека харчової продукції | 50 | 42 | 19 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 152,7 |
| 186 | Видавництво та поліграфія | ННІТІ | ВП | Комп’ютерні технології дизайну та виготовлення упаковки | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 166,413 | ||||
| 241 | Готельно-ресторанна справа | ГРТБ | ГС | Готельно-ресторанна справа | 23 | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 181,25 | |||
| 242 | Туризм | ГРТБ | ТУ | Туризм | 18 | 5 | 2 | 3 | 180,55 | |||||
| 292 | Міжнародні економічні відносини | ННІЕіУ | МЕ | Міжнародна економіка | 5 | 0 | - | |||||||
| Разом | 808 | 363 | 205 | 79 | 25 | 21 | 13 | 14 | 6 | |||||
| Кількість вступників НУХТ, рекомендованих до зарахування на бюджет на перший курс заочної форми навчання за результатами ЗНО, 2019р. |
||||||||||||||
| Спеціальність, Код | Спеціальність, Назва | Факультет / інститут | Код бакалавра | Освітня програма бакалавра | Максимальний обсяг державного замовлення | Кількість рекомендованих до НУХТ | Заяв з приорітетом | Мінімальний конкурсний бал | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
| 051 | Економіка | ННІЕіУ | ЕП | Економіка підприємства | ||||||||||
| 051 | Економіка | ННІЕіУ | ЗБ | Економіка та правове забезпечення бізнесу | ||||||||||
| 061 | Журналістика | ННІЕіУ | РЗ | Реклама та зв'язки з громадськістю | ||||||||||
| 071 | Облік і оподаткування | ННІЕіУ | БО | Облік і аудит | 2 | 0 | ||||||||
| 072 | Фінанси, банківська справа та страхування | ННІЕіУ | ФІ | Фінанси, банківська справа та страхування | 4 | 0 | - | |||||||
| 073 | Менеджмент | ННІЕіУ | МН | Менеджмент | 1 | 0 | ||||||||
| 073 | Менеджмент | ННІЕіУ | МП | Менеджмент персоналу | ||||||||||
| 075 | Маркетинг | ННІЕіУ | МА | Маркетинг | 3 | 2 | 1 | 1 | 154,3 | |||||
| 076 | Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | ННІЕіУ | ТП | Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | ||||||||||
| 101 | Екологія | БТЕК | ЕК | Екологія та екоменеджмент | ||||||||||
| 122 | Комп’ютерні науки | АКС | ІС | Інформаційні системи та штучний інтелект | ||||||||||
| 122 | Комп’ютерні науки | АКС | КН | Комп'ютерні науки | ||||||||||
| 131 | Прикладна механіка | ННІТІ | ПМ | Прикладна механіка | ||||||||||
| 133 | Галузеве машинобудування | ННІТІ | ОХ | Інжиніринг харчових та біотехнологічних виробництв | 3 | 1 | 1 | 112,404 | ||||||
| 141 | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | ННІТІ | ЕЛ | Електротехніка таінформаційні технології | ||||||||||
| 142 | Енергетичне машинобудування | ННІТІ | ХМ | Холодильні техніка та технології | ||||||||||
| 144 | Теплоенергетика | ННІТІ | ТЕ | Теплоенергетика та енергоефективні технології | ||||||||||
| 151 | Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | АКС | КС | Комп'ютерні системи та програмна інженерія в автоматизації | ||||||||||
| 161 | Хімічні технології та інженерія | ННІХТ | ХТ | Хімічні технології | ||||||||||
| 162 | Біотехнології та біоінженерія | БТЕК | БТ | Біотехнології: фармацевтична, промислова, харчова, природоохоронна | ||||||||||
| 181 | Харчові технології | ГРТБ | ХЧ | Технології харчування | ||||||||||
| 181 | Харчові технології | ННІХТ | ТІ | Харчові технології та інженерія | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 137,4 | ||||
| 181 | Харчові технології | ННІХТ | ХЕ | Технологічна експертиза та безпека харчової продукції | ||||||||||
| 186 | Видавництво та поліграфія | ННІТІ | ВП | Комп’ютерні технології дизайну та виготовлення упаковки | ||||||||||
| 241 | Готельно-ресторанна справа | ГРТБ | ГС | Готельно-ресторанна справа | ||||||||||
| 242 | Туризм | ГРТБ | ТУ | Туризм | ||||||||||
| 292 | Міжнародні економічні відносини | ННІЕіУ | МЕ | Міжнародна економіка | ||||||||||
| Разом | 16 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
Обсяг державного замовлення та прохідні бали у 2018 році
Бакалавр на основі повної загальної середньої освіти
денна форма навчання:
| Спеціальність, Код | Спеціальність, Назва | Факультет / інститут | Код бакалавра | Спеціалізація (освітня програма) бакалавра |
Загальна по Україні кількість місць держ. замовлення | Кількість рекомендованих до НУХТ | Заяв з приорітетом | Мінімальний конкурсний бал в НУХТ | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
| 122 | Комп’ютерні науки | АКС | КН | Комп'ютерні науки | 2227 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 171,55 | ||
| 151 | Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | АКС | АК | Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології | 1152 | 27 | 11 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 148,55 |
| 101 | Екологія | БТЕК | ЕК | Екологія та екоменеджмент | 626 | 12 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 159,936 | ||
| 161 | Хімічні технології та інженерія | БТЕК | ХТ | Хімічна технологія | 559 | 26 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | 140,862 | ||
| 162 | Біотехнології та біоінженерія | БТЕК | БТ | Біотехнології: фармацевтична, промислова, харчова, природоохоронна | 291 | 8 | 7 | 1 | 178,041 | |||||
| 181 | Харчові технології | ГРТБ | ХЧ | Технології харчування | 667 | 47 | 31 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 142,483 |
| 241 | Готельно-ресторанна справа | ГРТБ | ГС | Готельно-ресторанна справа | 153 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 175,85 | |||
| 242 | Туризм | ГРТБ | ТУ | Туризм | 315 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 175,7 | |||
| 051 | Економіка | ННІЕіУ | ЕП | Економіка підприємства | 747 | 0 | 181,4 | |||||||
| 061 | Журналістика | ННІЕіУ | РЗ | Реклама та зв'язки з громадськістю | 290 | 1 | 1 | 186,3 | ||||||
| 071 | Облік і оподаткування | ННІЕіУ | БО | Облік і аудит | 657 | 3 | 1 | 1 | 1 | 170,3 | ||||
| 072 | Фінанси, банківська справа та страхування | ННІЕіУ | ФІ | Фінанси, банківська справа та страхування | 837 | 5 | 3 | 1 | 1 | 173,9 | ||||
| 073 | Менеджмент | ННІЕіУ | МН | Менеджмент | 895 | 4 | 3 | 1 | 176,4 | |||||
| 075 | Маркетинг | ННІЕіУ | МА | Маркетинг | 370 | 1 | 1 | 178,4 | ||||||
| 076 | Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | ННІЕіУ | ТП | Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | 462 | 1 | 1 | 173,6 | ||||||
| 076 | Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | ННІЕіУ | УП | Управління персоналом та економіка праці | 1 | 1 | 172,7 | |||||||
| 292 | Міжнародні економічні відносини | ННІЕіУ | МЕ | Міжнародна економіка | 209 | 0 | 186,7 | |||||||
| 131 | Прикладна механіка | ННІТІ | ПМ | Прикладна механіка | 656 | 12 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 107,916 | ||
| 133 | Галузеве машинобудування | ННІТІ | ОХ | Інжиніринг харчових та біотехнологічних виробництв | 968 | 17 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 108,13 | |
| 141 | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | ННІТІ | ЕЛ | Енергетичний менеджмент та технології енергозбереження | 1297 | 11 | 6 | 2 | 1 | 2 | 121,696 | |||
| 142 | Енергетичне машинобудування | ННІТІ | ХМ | Холодильні техніка та технології | 115 | 5 | 3 | 1 | 1 | 131,009 | ||||
| 144 | Теплоенергетика | ННІТІ | ТЕ | Теплоенергетика та енергоефективні технології | 205 | 4 | 1 | 1 | 2 | 128,7 | ||||
| 186 | Видавництво та поліграфія | ННІТІ | ВП | Комп’ютерні технології дизайну та виготовлення упаковки | 150 | 3 | 2 | 1 | 157,019 | |||||
| 181 | Харчові технології | ННІХТ | ТІ | Харчові технології та інженерія | 667 | 91 | 67 | 9 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 142,841 |
| 181 | Харчові технології | ННІХТ | ТІ | Технологічна експертиза та безпека харчової продукції | 49 | 31 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 142,157 | |
| Разом | 352 | 204 | 56 | 28 | 18 | 18 | 15 | 13 | ||||||
заочна форма навчання:
| Спеціальність, Код | Спеціальність, Назва | Факультет / інститут | Код бакалавра | Спеціалізація (освітня програма) бакалавра |
Загальна по Україні кількість місць держ. замовлення | Кількість рекомендованих до НУХТ | Заяв з приорітетом | Мінімальний конкурсний бал в НУХТ | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
| 122 | Комп’ютерні науки | АКС | КН | Комп'ютерні науки | 95 | 0 | ||||||||
| 151 | Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | АКС | АК | Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології | 87 | 0 | ||||||||
| 101 | Екологія | БТЕК | ЕК | Екологія та екоменеджмент | 40 | 0 | ||||||||
| 161 | Хімічні технології та інженерія | БТЕК | ХТ | Хімічна технологія | 15 | 0 | ||||||||
| 162 | Біотехнології та біоінженерія | БТЕК | БТ | Біотехнології: фармацевтична, промислова, харчова, природоохоронна | 0 | 0 | ||||||||
| 181 | Харчові технології | ГРТБ | ХЧ | Технології харчування | 35 | 0 | ||||||||
| 241 | Готельно-ресторанна справа | ГРТБ | ГС | Готельно-ресторанна справа | 20 | 0 | ||||||||
| 242 | Туризм | ГРТБ | ТУ | Туризм | 40 | 0 | ||||||||
| 051 | Економіка | ННІЕіУ | ЕП | Економіка підприємства | 23 | 0 | ||||||||
| 061 | Журналістика | ННІЕіУ | РЗ | Реклама та зв'язки з громадськістю | 0 | 0 | ||||||||
| 071 | Облік і оподаткування | ННІЕіУ | БО | Облік і аудит | 105 | 0 | ||||||||
| 072 | Фінанси, банківська справа та страхування | ННІЕіУ | ФІ | Фінанси, банківська справа та страхування | 163 | 2 | 1 | 1 | 148,2 | |||||
| 073 | Менеджмент | ННІЕіУ | МН | Менеджмент | 110 | 0 | ||||||||
| 075 | Маркетинг | ННІЕіУ | МА | Маркетинг | 74 | 1 | 1 | 160,1 | ||||||
| 076 | Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | ННІЕіУ | ТП | Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | 82 | 0 | ||||||||
| 076 | Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | ННІЕіУ | УП | Управління персоналом та економіка праці | 0 | |||||||||
| 292 | Міжнародні економічні відносини | ННІЕіУ | МЕ | Міжнародна економіка | 0 | 0 | ||||||||
| 131 | Прикладна механіка | ННІТІ | ПМ | Прикладна механіка | 85 | 0 | ||||||||
| 133 | Галузеве машинобудування | ННІТІ | ОХ | Інжиніринг харчових та біотехнологічних виробництв | 107 | 2 | 2 | 133,722 | ||||||
| 141 | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | ННІТІ | ЕЛ | Енергетичний менеджмент та технології енергозбереження | 75 | 0 | ||||||||
| 142 | Енергетичне машинобудування | ННІТІ | ХМ | Холодильні техніка та технології | 20 | 0 | ||||||||
| 144 | Теплоенергетика | ННІТІ | ТЕ | Теплоенергетика та енергоефективні технології | 0 | 0 | ||||||||
| 186 | Видавництво та поліграфія | ННІТІ | ВП | Комп’ютерні технології дизайну та виготовлення упаковки | 5 | 0 | ||||||||
| 181 | Харчові технології | ННІХТ | ТІ | Харчові технології та інженерія | 35 | 0 | ||||||||
| 181 | Харчові технології | ННІХТ | ТІ | Технологічна експертиза та безпека харчової продукції | 0 | |||||||||
| Разом | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||