Навчально-науковий інженерно-технічний інститут ім. акад. І. С. Гулого
Конкурсна пропозиція | Ліц. обсяг | Максимальний обсяг державного замовлення | Подано заяв на бюджет | Конкурс на бюджет | Цільові місця ПЗСО | |
Квота-1 | Квота-2 | |||||
Бакалавр, 131, Прикладна механіка, денна, на основі 11 класів, відкрита | 40 | 25 | 38 | 1,52 | 2 | 3 |
Бакалавр, 133, Інжиніринг харчових та біотехнологічних виробництв, денна, на основі 11 класів, відкрита | 60 | 30 | 51 | 1,7 | 2 | 3 |
Бакалавр, 141, Електротехніка та інформаційні технології, денна, на основі 11 класів, відкрита | 33 | 23 | 55 | 2,39 | 2 | 2 |
Бакалавр, 142, Холодильні техніка та технології, денна, на основі 11 класів, відкрита | 35 | 16 | 22 | 1,38 | 1 | 2 |
Бакалавр, 144, Теплоенергетика та енергоефективні технології, денна, на основі 11 класів, відкрита | 20 | 14 | 26 | 1,86 | 1 | 1 |
Бакалавр, 186, Комп'ютерні технології дизайну та виготовлення упаковки, денна, на основі 11 класів, відкрита | 28 | 7 | 57 | 8,14 | 1 | 1 |
Навчально-науковий інститут економіки і управління
Конкурсна пропозиція | Ліц. обсяг | Максимальний обсяг державного замовлення | Подано заяв на бюджет | Конкурс на бюджет | Цільові місця ПЗСО | |
Квота-1 | Квота-2 | |||||
Бакалавр, 051, Економіка підприємства, денна, на основі 11 класів, відкрита | 53 | 2 | 59 | 29,5 | 1 | 1 |
Бакалавр, 051, Економіка та правове забезпечення бізнесу, денна, на основі 11 класів, відкрита | 25 | 3 | 31 | 10,33 | 1 | 1 |
Бакалавр, 061, Реклама та зв'язки з громадськістю, денна, на основі 11 класів, відкрита | 90 | 5 | 105 | 21 | 1 | 1 |
Бакалавр, 071, Облік і аудит, денна, на основі 11 класів, відкрита | 35 | 5 | 38 | 7,6 | 1 | 1 |
Бакалавр, 072, Фінанси, банківська справа та страхування, денна, на основі 11 класів, відкрита | 56 | 5 | 69 | 13,8 | 1 | 1 |
Бакалавр, 073, Менеджмент, денна, на основі 11 класів, відкрита | 139 | 3 | 166 | 55,33 | 1 | 1 |
Бакалавр, 073, Менеджмент персоналу, денна, на основі 11 класів, відкрита | 121 | 3 | 142 | 47,33 | 1 | 1 |
Бакалавр, 075, Маркетинг, денна, на основі 11 класів, відкрита | 205 | 5 | 237 | 47,4 | 1 | 1 |
Бакалавр, 076, Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, денна, на основі 11 класів, відкрита | 73 | 3 | 88 | 29,33 | 1 | 1 |
Бакалавр, 076, Цифрові бізнес-технології в підприємництві, денна, на основі 11 класів, відкрита | 20 | 2 | 17 | 8,5 | 1 | 1 |
Бакалавр, 292, Міжнародна економіка, денна, на основі 11 класів, відкрита | 44 | 5 | 65 | 13 | 1 | 1 |
Навчально-науковий інститут харчових технологій
Конкурсна пропозиція | Ліц. обсяг | Максимальний обсяг державного замовлення | Подано заяв на бюджет | Конкурс на бюджет | Цільові місця ПЗСО | |
Квота-1 | Квота-2 | |||||
Бакалавр, 161, Хімічна технологія, денна, на основі 11 класів, відкрита | 50 | 41 | 72 | 1,76 | 4 | 4 |
Бакалавр, 181, Технологічна експертиза та безпека харчової продукції, денна, на основі 11 класів, відкрита | 80 | 50 | 125 | 2,5 | 5 | 5 |
Бакалавр, 181, Харчові технології та інженерія, денна, на основі 11 класів, відкрита | 430 | 232 | 350 | 1,51 | 23 | 23 |
Факультет автоматизації і комп’ютерних систем
Конкурсна пропозиція | Ліц. обсяг | Максимальний обсяг державного замовлення | Подано заяв на бюджет | Конкурс на бюджет | Цільові місця ПЗСО | |
Квота-1 | Квота-2 | |||||
Бакалавр, 122, Інформаційні системи та штучний інтелект, денна, на основі 11 класів, відкрита | 56 | 10 | 114 | 11,4 | 1 | 1 |
Бакалавр, 122, Комп'ютерні науки, денна, на основі 11 класів, відкрита | 99 | 20 | 205 | 10,25 | 1 | 2 |
Бакалавр, 174, Комп’ютерні системи та програмна інженерія в автоматизації, денна, на основі 11 класів, відкрита | 33 | 21 | 58 | 2,76 | 2 | 2 |
Факультет біотехнології та екологічного контролю
Конкурсна пропозиція | Ліц. обсяг | Максимальний обсяг державного замовлення | Подано заяв на бюджет | Конкурс на бюджет | Цільові місця ПЗСО | |
Квота-1 | Квота-2 | |||||
Бакалавр, 101, Екологія та екоменеджмент, денна, на основі 11 класів, відкрита | 30 | 26 | 64 | 2,46 | 2 | 3 |
Бакалавр, 162, Біотехнології: фармацевтична, промислова, харчова, природоохоронна, денна, на основі 11 класів, відкрита | 100 | 41 | 147 | 3,59 | 4 | 4 |
Факультет готельно-ресторанного та туристичного бiзнесу iменi проф. В. Ф. Доценка
Конкурсна пропозиція | Ліц. обсяг | Максимальний обсяг державного замовлення | Подано заяв на бюджет | Конкурс на бюджет | Цільові місця ПЗСО | |
Квота-1 | Квота-2 | |||||
Бакалавр, 181, Технології харчування, денна, на основі 11 класів, відкрита | 190 | 50 | 263 | 5,26 | 5 | 5 |
Бакалавр, 241, Готельно-ресторанна справа, денна, на основі 11 класів, відкрита | 302 | 9 | 360 | 40 | 1 | 1 |
Бакалавр, 242, Туризм, денна, на основі 11 класів, відкрита | 55 | 5 | 57 | 11,4 | 1 | 1 |